網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 各階段回報 | 1個月回報 | 3個月回報 | 6個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 回報評分 | |
| 03001 | PP中地美債 | +1.39% | +3.43% | +7.40% | +8.61% | +31.45% | 6.054 | ||
| 03002 | AMBC比金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 03003 | 南方明晟A50 | -1.27% | -4.21% | +11.20% | +22.11% | +44.67% | 8.061 | ||
| 03004 | 南方東英越南30 創1個月高 | +1.19% | -1.51% | +0.10% | +11.14% | +34.80% | 6.599 | ||
| 03005 | X南方中五百 | +2.94% | -5.34% | -1.75% | +25.36% | +56.31% | 8.469 | ||
| 03006 | AGX AI科技 | +1.69% | -4.93% | +22.83% | +23.98% | +116.56% | 8.163 | ||
| 03007 | TRMSCI中國 創1個月低 | +3.03% | -7.24% | +2.20% | +8.81% | +48.50% | 6.122 | ||
| 03008 | 博時比特幣 | +22.24% | +22.29% | +11.89% | -29.75% | -- | 0.816 | ||
| 03009 | 博時以太幣 | +28.29% | +34.17% | +18.72% | -45.85% | -- | 0.204 | ||
| 03010 | 安碩亞洲除日 | +3.29% | -3.34% | +19.51% | +38.67% | +87.09% | 9.082 | ||
| 03011 | A中金美元 | +0.30% | +0.98% | +2.23% | +4.46% | +14.89% | 5.306 | ||
| 03012 | 東匯香港35 創52周高 | +3.21% | +4.74% | +4.45% | +24.77% | +62.72% | 8.299 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | -0.50% | +3.32% | -12.54% | -10.71% | +5.38% | 1.701 | ||
| 03020 | XTR美國 | +0.76% | +1.84% | +13.45% | +20.70% | +75.67% | 7.823 | ||
| 03024 | 標智上證50 | -0.13% | +2.41% | +2.68% | +8.26% | +25.84% | 5.952 | ||
| 03029 | GX恒生ESG | -2.90% | +1.23% | +0.95% | -2.62% | +31.84% | 2.891 | ||
| 03030 | 南方黃金 | +9.04% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | ||
| 03031 | FG恒生紅利 跌穿上市價 | +0.42% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | ||
| 03032 | 恒生科技ETF | -8.44% | -10.14% | -7.03% | -19.79% | +4.69% | 1.259 | ||
| 03033 | 南方恒生科技 | -8.52% | -10.02% | -7.16% | -20.11% | +3.74% | 1.190 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41