網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03001 | PP中地美債 | 5.835 | +0.050 | 1.784 | |
| 03002 | AMBC比金 | 0.800 | -- | 5.811 | |
| 03003 | 南方明晟A50 | 0.471 | +0.610 | 6.946 | |
| 03004 | 南方東英越南30 創1個月高 | 0.523 | +0.076 | 6.757 | |
| 03005 | X南方中五百 | 2.208 | +0.498 | 3.324 | |
| 03006 | AGX AI科技 | 9.949 | +0.616 | 1.162 | |
| 03007 | TRMSCI中國 創1個月低 | 13.982 | +0.024 | 0.811 | |
| 03008 | 博時比特幣 | 1.345 | +1.030 | 4.378 | |
| 03009 | 博時以太幣 | 6.502 | +1.518 | 1.568 | |
| 03010 | 安碩亞洲除日 | 8.413 | +0.878 | 1.324 | |
| 03011 | A中金美元 | 137.543 | +0.003 | 0.162 | |
| 03012 | 東匯香港35 創52周高 | 1.214 | +0.351 | 4.757 | |
| 03015 | XTRN50印度 | 133.599 | +0.134 | 0.189 | |
| 03020 | XTR美國 | 98.672 | +0.341 | 0.270 | |
| 03024 | 標智上證50 | 0.985 | +0.252 | 5.162 | |
| 03029 | GX恒生ESG | 0.222 | +0.568 | 8.703 | |
| 03030 | 南方黃金 | 0.360 | -- | 7.649 | |
| 03031 | FG恒生紅利 跌穿上市價 | 0.380 | -- | 7.486 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 0.549 | +1.345 | 6.595 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 0.544 | +1.358 | 6.649 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41