網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指數 | HKD | 4.562 | +2.104% | 3.49億 | 54.33億 | ||
| 03473 | 南方亞洲科技 | 富時ETF通亞洲科技+指數(淨總回報版本) | HKD | 9.710 | +2.103% | 0.000 | 7.96億 | ||
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指數 | HKD | 26.280 | +2.098% | 2.67百萬 | 6.75億 | ||
| 03419 | A GX恒指備兌 | 恒指備兌認購期權 | HKD | 9.555 | +2.083% | 8.27千萬 | 27.37億 | ||
| 03039 | 易方達恒指ESG | 恒指ESG增強指數(總回報) | HKD | 3.826 | +2.027% | 98.49萬 | 6.52億 | ||
| 03443 | 南方香港股票 | 富時強積金香港指數 | HKD | 9.315 | +2.026% | 931.50 | 188.71億 | ||
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增強精選指數 | HKD | 13.740 | +2.004% | 6,887.00 | 2.06千萬 | ||
| 02838 | 恒生富時中國50 | 富時中國50指數 | HKD | 163.550 | +1.996% | 0.000 | 1.17億 | ||
| 09814 | 三星FANG-U | NYSE FANG+指數 | USD | 6.715 | +1.974% | 0.000 | 9.40百萬 | ||
| 03537 | A南方韓國備兌 | KOSPI 200備兌認購期權 | HKD | 9.380 | +1.957% | 3.18百萬 | 1.88億 | ||
| 03444 | 恒生香港股票 創1個月低 跌穿上市價 | 富時強積金香港指數(淨總回報版本) | HKD | 7.590 | +1.948% | 1,503.00 | 9.56千萬 | ||
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 26.260 | +1.941% | 194.21億 | 1,382.06億 | ||
| 09010 | 安碩亞洲除日-U | MSCI綜合亞洲除日本指數 | USD | 11.570 | +1.938% | 4.97萬 | 45.84億 | ||
| 03454 | 南方美股七巨頭 創1個月高 | Solactive美股七巨頭指數 | HKD | 11.620 | +1.930% | 1.24百萬 | 1.17億 | ||
| 03169 | 嘉實中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD | 8.270 | +1.910% | 22.33萬 | 7.28億 | ||
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB | 22.480 | +1.904% | 1.62百萬 | 1,183.12億 | ||
| 83102 | 工銀KWEB-R | 中證海外中國互聯網指數 | RMB | 24.800 | +1.890% | 0.000 | 5.08千萬 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | HKD | 180.650 | +1.889% | 5.97百萬 | 1.45億 | ||
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務 | HKD | 23.800 | +1.884% | 26.38萬 | 1.90億 | ||
| 02804 | PP越南 創1個月高 | 標普越南核心指數(美元)NTR | HKD | 100.350 | +1.878% | 10.00萬 | 4.21千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41