網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03034 | 南方納指一百 | 0.906 | +0.537 | 5.459 | |
| 03036 | TR台灣 創52周高 | 186.688 | +0.277 | 0.135 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 0.800 | +1.031 | 5.784 | |
| 03038 | 恒生A股低碳 停牌 | 1.545 | +0.131 | 4.189 | |
| 03039 | 易方達恒指ESG | 0.149 | +1.058 | 9.216 | |
| 03040 | GX中國 | 2.194 | +1.000 | 3.378 | |
| 03041 | GX中國政銀債券 | 0.915 | -0.006 | 5.405 | |
| 03042 | 華夏比特幣 | 2.151 | +1.020 | 3.486 | |
| 03046 | 華夏以太幣 | 2.023 | +1.517 | 3.595 | |
| 03047 | F山證鐵礦石 創1個月高 | 0.875 | -0.025 | 5.541 | |
| 03050 | GX中國全球領導 | 2.446 | +0.960 | 3.054 | |
| 03053 | A南方港元 創52周高 | 8.105 | -0.001 | 1.405 | |
| 03056 | A潘渡創新 | 1.101 | +0.615 | 5.000 | |
| 03059 | GX亞洲綠債 | 0.761 | -0.013 | 5.919 | |
| 03064 | GX亞太 | 6.542 | +0.270 | 1.541 | |
| 03066 | FA南方比特幣 | 6.067 | +1.044 | 1.676 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 1.149 | +1.324 | 4.973 | |
| 03068 | FA南方以太幣 | 4.055 | +1.563 | 2.405 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 1.369 | +1.136 | 4.324 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 2.272 | +0.483 | 3.189 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41