網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03071 | A中金港元 | 8.443 | -0.001 | 1.297 | |
| 03074 | 安碩MS台灣 | 83.230 | +0.764 | 0.324 | |
| 03075 | GX亞洲美債 | 0.553 | +0.039 | 6.541 | |
| 03076 | 富邦台灣半導體 | 4.178 | +0.798 | 2.351 | |
| 03077 | PP美國庫 | 53.958 | +0.000 | 0.378 | |
| 03081 | 價值黃金 | 1.944 | +0.687 | 3.622 | |
| 03084 | AGX印度 創1個月高 | 2.269 | +0.140 | 3.216 | |
| 03085 | 潘渡以太幣 | 1.339 | -- | 4.432 | |
| 03086 | 華夏納指 | 4.524 | +0.544 | 2.162 | |
| 03087 | XTR越南 創1個月高 | 15.504 | +0.158 | 0.784 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 0.700 | +1.367 | 6.108 | |
| 03096 | A南方美元 創1個月高 | 13.434 | +0.002 | 0.946 | |
| 03097 | FGX原油 | 1.786 | -0.668 | 3.784 | |
| 03101 | 南方A500 | 0.285 | -- | 8.243 | |
| 03102 | 工銀KWEB 創1個月低 | 3.243 | -- | 2.757 | |
| 03104 | AGX亞洲 | 13.482 | +0.405 | 0.919 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 | 0.348 | +0.329 | 7.757 | |
| 03109 | 南方科創板50 | 2.214 | +0.778 | 3.297 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 1.557 | +0.559 | 4.135 | |
| 03111 | 易方達A50 | 0.187 | +0.668 | 8.919 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41