網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 09839 | 華夏A50-U | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | USD | 4.012 | +0.753% | 4.36萬 | 6.70千萬 | ||
| 03423 | 招商恒生科技 跌穿上市價 | 恒生科技指數 | HKD | 8.205 | +2.498% | 33.77萬 | 4.55億 | ||
| 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD | 63.260 | +2.296% | 4.22萬 | 1.15億 | ||
| 03476 | A恒生摩根美入息 | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - 美國股票高入息主動型UCITS ETF | HKD | 15.130 | +0.332% | 32.55萬 | 2.60億 | ||
| 02818 | 潘渡比特幣 | 比特幣現貨 | HKD | 5.200 | +3.792% | 31.10萬 | 2.76億 | ||
| 09042 | 華夏比特幣-U | 比特幣現貨 | USD | 1.252 | +4.160% | 3.86萬 | 2.13億 | ||
| 03112 | A潘渡區塊鏈 創1個月高 | 區塊鏈 | HKD | 28.000 | +4.478% | 29.30萬 | 1.68億 | ||
| 03436 | 恒生招商一三美債 跌穿上市價 | -- | HKD | 77.400 | +0.155% | 29.15萬 | 1.12億 | ||
| 03420 | A惠理人民幣 創52周高 | 人民幣 | HKD | 1,182.200 | +0.327% | 29.08萬 | 1.39億 | ||
| 03439 | 嘉實比特幣 | 比特幣現貨 | HKD | 9.860 | +3.954% | 27.29萬 | 1.57億 | ||
| 03056 | A潘渡創新 | 創新業務 | HKD | 23.800 | +1.884% | 26.38萬 | 1.90億 | ||
| 03068 | FA南方以太幣 | 以太幣期貨 | HKD | 10.900 | +4.406% | 25.62萬 | 1.17億 | ||
| 82843 | 東匯A50-R 創52周低 | 富時中國A50指數 | RMB | 14.800 | -0.538% | 21.02萬 | 2.22千萬 | ||
| 82822 | 南方A50-R | 富時中國A50指數 | RMB | 13.220 | +0.532% | 20.51萬 | 60.88億 | ||
| 03031 | FG恒生紅利 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 9.665 | +0.835% | 23.52萬 | 5.98億 | ||
| 09064 | GX亞太-U | MSCI AC 亞太(日本除外)指數 | USD | 10.520 | +1.544% | 2.95萬 | 5.89千萬 | ||
| 03418 | 華夏數字黃金 | 實物金條 | HKD | 36.180 | +1.174% | 22.98萬 | 1.47億 | ||
| 09834 | 安碩納指一百-U | 納斯達克100指數 | USD | 72.460 | +1.598% | 2.93萬 | 2.28億 | ||
| 03169 | 嘉實中美科技50 | Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index | HKD | 8.270 | +1.910% | 22.33萬 | 7.28億 | ||
| 03193 | 南方中證5G | 中證5G通信主題指數 | HKD | 17.000 | -1.163% | 21.08萬 | 1.02千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41