網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03147 | X南方中創業 創1個月低 | 1.601 | +0.865 | 4.054 | |
| 03150 | GX日本全球領導 | 4.284 | +0.550 | 2.324 | |
| 03151 | PP科創50 | 1.592 | +0.732 | 4.081 | |
| 03152 | A博時港元 創1個月高 | 8.577 | -0.002 | 1.270 | |
| 03153 | 南方日經225 | 13.912 | +0.776 | 0.838 | |
| 03156 | 博時20美債 | 20.253 | +0.037 | 0.649 | |
| 03158 | GX韓流音樂文化 | 8.165 | +0.185 | 1.378 | |
| 03160 | 華夏日股對沖 | 2.988 | +0.513 | 2.811 | |
| 03161 | A華夏人民幣 | 28.458 | +0.029 | 0.595 | |
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | 0.859 | +0.290 | 5.622 | |
| 03167 | 工銀南方中國 | 5.317 | +0.730 | 1.973 | |
| 03169 | 嘉實中美科技50 | 0.292 | -- | 8.189 | |
| 03170 | 恒生黃金ETF 跌穿上市價 | 1.167 | -- | 4.919 | |
| 03171 | A三星區塊鏈 | 4.086 | +1.028 | 2.378 | |
| 03173 | PP中新經濟 | 0.635 | +0.621 | 6.351 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 0.331 | +1.059 | 7.865 | |
| 03175 | F三星原油期 | 1.921 | -0.577 | 3.649 | |
| 03176 | A泰康美元 | 49.972 | -- | 0.405 | |
| 03179 | 嘉實以太幣 | 2.080 | +1.473 | 3.514 | |
| 03181 | PP亞洲創科 | 19.675 | +0.285 | 0.676 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41