網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03489 | 易方達AI 跌穿上市價 | 富時定製全球人工智能精選指數(淨總回報) | HKD | 13.270 | +1.375% | 3.70百萬 | 6.06億 | ||
| 83489 | 易方達AI-R 跌穿上市價 | 富時定製全球人工智能精選指數(淨總回報) | RMB | 11.320 | +1.071% | 0.000 | 5.17億 | ||
| 09489 | 易方達AI-U 跌穿上市價 | 富時定製全球人工智能精選指數(淨總回報) | USD | 1.686 | +1.200% | 0.000 | 7.71千萬 | ||
| 03579 | 易方達MPF港股 | 富時強積金香港指數 | HKD | 8.310 | +1.589% | 0.000 | 1.50千萬 | ||
| 03509 | 易方達MPFA股 | 富時強積金中國A股指數(人民幣) | HKD | 7.255 | 0.000% | 0.000 | 4.06千萬 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD | 5,653.000 | +1.545% | 2.25百萬 | 38,559.11億 | ||
| 83455 | 景順QQQ-R | 納斯達克100指數 | RMB | 4,835.000 | +1.363% | 4,833.00 | 32,979.54億 | ||
| 09455 | 景順QQQ-U | 納斯達克100指數 | USD | 720.600 | +1.493% | 0.000 | 4,915.21億 | ||
| 03012 | 東匯香港35 創52周高 | 恒生香港35指數 | HKD | 22.720 | +0.888% | 2.26萬 | 1.14千萬 | ||
| 83012 | 東匯香港35-R | 恒生香港35指數 | RMB | 19.470 | +0.881% | 0.000 | 9.74百萬 | ||
| 02843 | 東匯A50 | 富時中國A50指數 | HKD | 17.360 | 0.000% | 0.000 | 2.60千萬 | ||
| 82843 | 東匯A50-R 創52周低 | 富時中國A50指數 | RMB | 14.800 | -0.538% | 21.02萬 | 2.22千萬 | ||
| 03024 | 標智上證50 | 上證50指數 | HKD | 31.560 | +0.318% | 0.000 | 1.26千萬 | ||
| 03182 | 標智新經濟ESG | 納斯達克中國新經濟公司50 ESG指數 | HKD | 12.850 | +1.581% | 0.000 | 1.00千萬 | ||
| 02827 | 標智滬深300 | 滬深300指數 | HKD | 47.360 | +0.637% | 9,476.00 | 9.19億 | ||
| 02825 | 標智香港100 | 中證香港100指數 | HKD | 29.900 | +1.770% | 0.000 | 27.27億 | ||
| 02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亞洲指數 | USD | 111.100 | +0.045% | 3,102.00 | 39.16億 | ||
| 03085 | 潘渡以太幣 | 以太幣現貨 | HKD | 6.860 | +3.782% | 686.00 | 5.56千萬 | ||
| 02818 | 潘渡比特幣 | 比特幣現貨 | HKD | 5.200 | +3.792% | 31.10萬 | 2.76億 | ||
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 26.260 | +1.941% | 194.21億 | 1,382.06億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41