網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 82828 | 恒生中國企業-R | 恒生中國企業指數 | RMB | 75.640 | +2.216% | 1.36百萬 | 202.54億 | ||
| 09067 | 安碩恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD | 1.232 | +2.326% | 20.55萬 | 17.31億 | ||
| 09096 | A南方美元-U | 美元 | USD | 123.800 | -0.040% | 21.25萬 | 1.48億 | ||
| 03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD | 10.190 | +0.891% | 1.68百萬 | 9.38億 | ||
| 09159 | PP台50A-U | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | USD | 23.620 | +2.251% | 21.53萬 | 3.54百萬 | ||
| 03175 | F三星原油期 | 標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M指數 | HKD | 10.980 | -0.182% | 1.74百萬 | 3.02億 | ||
| 02848 | TR韓國 | MSCI 韓國20/35定制指數 | HKD | 1,817.000 | +2.830% | 1.81百萬 | 1.86億 | ||
| 02824 | 易方達黃金礦 跌穿上市價 | Solactive 全球黃金礦業精選指數(淨總回報) | HKD | 11.930 | +1.532% | 1.89百萬 | 3.79億 | ||
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB | 22.480 | +1.904% | 1.62百萬 | 1,183.12億 | ||
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD | 55.300 | -0.718% | 1.93百萬 | 7.71億 | ||
| 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD | 63.020 | +1.449% | 1.98百萬 | 2.21億 | ||
| 03066 | FA南方比特幣 | 比特幣期貨 | HKD | 25.380 | +3.846% | 2.04百萬 | 2.89億 | ||
| 03064 | GX亞太 | MSCI AC 亞太(日本除外)指數 | HKD | 82.020 | +0.985% | 2.07百萬 | 4.59億 | ||
| 03076 | 富邦台灣半導體 | NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數 | HKD | 18.870 | +0.694% | 2.12百萬 | 1.09億 | ||
| 03415 | AGX標普兌 | 標普500備兌認購期權 | HKD | 80.400 | +0.400% | 2.17百萬 | 2.69億 | ||
| 03011 | A中金美元 | 美元 | HKD | 9,770.250 | +0.014% | 2.19百萬 | 6.94億 | ||
| 03086 | 華夏納指 | 納斯達克100指數 | HKD | 60.380 | +1.513% | 2.21百萬 | 16.97億 | ||
| 03455 | 景順QQQ | 納斯達克100指數 | HKD | 5,653.000 | +1.545% | 2.25百萬 | 38,559.11億 | ||
| 83188 | 華夏滬深三百-R | 滬深300指數 | RMB | 47.260 | +0.042% | 1.94百萬 | 147.59億 | ||
| 03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD | 32.860 | -0.122% | 2.30百萬 | 45.12億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41