網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指數 | RMB | 22.480 | +1.904% | 1.62百萬 | 1,183.12億 | ||
| 03141 | 華夏亞投債 | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | HKD | 14.550 | -0.137% | 1.46萬 | 1.00億 | ||
| 09141 | 華夏亞投債-U | 彭博亞洲美元投資級別債券指數 | USD | 1.858 | 0.000% | 0.000 | 1.28千萬 | ||
| 03145 | 華夏亞洲高息股 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | HKD | 15.040 | +0.468% | 1.23千萬 | 13.79億 | ||
| 03046 | 華夏以太幣 | 以太幣現貨 | HKD | 5.900 | +3.600% | 3.22百萬 | 3.52億 | ||
| 83046 | 華夏以太幣-R | 以太幣現貨 | RMB | 5.035 | +4.072% | 0.000 | 3.00億 | ||
| 09046 | 華夏以太幣-U | 以太幣現貨 | USD | 0.750 | +4.167% | 0.000 | 4.47千萬 | ||
| 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 6.445 | +0.311% | 0.000 | 2.93億 | ||
| 83404 | 華夏印度-R | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | RMB | 5.520 | 0.000% | 0.000 | 2.51億 | ||
| 09404 | 華夏印度-U | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | USD | 0.822 | 0.000% | 0.000 | 3.74千萬 | ||
| 09446 | 華夏廿美債A-U | ICE美國國債20年以上指數(總回報指數) | USD | 96.300 | +0.156% | 0.000 | 1.16千萬 | ||
| 03069 | 華夏恒生生科 | 恒生生物科技指數 | HKD | 16.000 | +0.125% | 7.08千萬 | 25.76億 | ||
| 83069 | 華夏恒生生科-R | 恒生生物科技指數 | RMB | 13.660 | +0.073% | 0.000 | 21.99億 | ||
| 09069 | 華夏恒生生科-U | 恒生生物科技指數 | USD | 2.046 | +0.590% | 49.97萬 | 3.29億 | ||
| 03088 | 華夏恒生科技 | 恒生科技指數 | HKD | 5.825 | +2.193% | 5.73百萬 | 14.39億 | ||
| 83088 | 華夏恒生科技-R | 恒生科技指數 | RMB | 4.968 | +1.678% | 0.000 | 12.27億 | ||
| 09088 | 華夏恒生科技-U | 恒生科技指數 | USD | 0.743 | +2.342% | 7.64萬 | 1.84億 | ||
| 03403 | 華夏恒ESG | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | HKD | 53.260 | +2.148% | 5,869.60 | 98.74億 | ||
| 83403 | 華夏恒ESG-R | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | RMB | 45.500 | +1.608% | 0.000 | 84.36億 | ||
| 09403 | 華夏恒ESG-U | 恒指 ESG 增強指數(淨總回報指數) | USD | 6.780 | +1.725% | 0.000 | 12.57億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41