網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 各階段回報 | 1個月回報 | 3個月回報 | 6個月回報 | 1年回報 | 3年回報 | 回報評分 | |
| 03411 | PP亞洲美債 創1個月低 | +0.08% | -0.51% | -0.89% | +3.35% | -- | 4.626 | ||
| 03412 | A都會電子支付 | +3.77% | +3.87% | +3.66% | +0.81% | -- | 3.605 | ||
| 03413 | A都會人工智能 | +4.56% | -5.13% | +20.11% | +26.88% | -- | 8.673 | ||
| 03415 | AGX標普兌 | +1.34% | +4.74% | +9.27% | +18.29% | -- | 7.483 | ||
| 03416 | AGX國指兌 | -0.24% | -4.86% | -3.70% | -6.04% | -- | 2.415 | ||
| 03417 | AGX恒科備兌 跌穿上市價 | -4.26% | -6.57% | -0.62% | -11.73% | -- | 1.633 | ||
| 03418 | 華夏數字黃金 | +8.69% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | ||
| 03419 | A GX恒指備兌 | -2.25% | -2.09% | +2.18% | +3.89% | -- | 5.000 | ||
| 03420 | A惠理人民幣 創52周高 | +1.49% | +1.49% | +4.02% | -- | -- | -- | ||
| 03421 | A惠理港元 | +0.22% | +0.57% | +1.21% | -- | -- | -- | ||
| 03422 | GX創新藍籌十強 | +1.24% | +2.82% | +18.67% | +28.74% | -- | 8.776 | ||
| 03423 | 招商恒生科技 跌穿上市價 | -8.36% | -10.11% | -7.14% | -19.95% | -- | 1.224 | ||
| 03425 | MBC以太幣 | +30.28% | +34.71% | +20.20% | -45.35% | -- | 0.272 | ||
| 03426 | A都會WEB3 | -4.55% | 0.00% | +21.38% | +31.12% | -- | 8.912 | ||
| 03427 | 富邦多元資產 停牌 | -1.59% | -1.59% | -1.59% | +3.58% | -- | 4.830 | ||
| 03428 | GX國壽港美 | +2.31% | +4.43% | -- | -- | -- | -- | ||
| 03430 | MBC比特幣 | +17.79% | +21.31% | +11.31% | -30.36% | -- | 0.646 | ||
| 03431 | 南方港韓科技 | 0.00% | -13.72% | +25.67% | -- | -- | -- | ||
| 03432 | 南方港股通 | +5.88% | +9.10% | +1.23% | -7.98% | -- | 2.109 | ||
| 03433 | 南方美國國債20 | -0.22% | -2.30% | -5.21% | -0.12% | -- | 3.401 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41