網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 378隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03411 | PP亞洲美債 創1個月低 | 0.665 | +0.021 | 6.162 | |
| 03412 | A都會電子支付 | 0.317 | -0.029 | 8.000 | |
| 03413 | A都會人工智能 | 0.868 | +0.154 | 5.568 | |
| 03415 | AGX標普兌 | 3.384 | -- | 2.703 | |
| 03416 | AGX國指兌 | 0.392 | +0.610 | 7.432 | |
| 03417 | AGX恒科備兌 跌穿上市價 | 0.484 | +0.850 | 6.865 | |
| 03418 | 華夏數字黃金 | 1.548 | -- | 4.162 | |
| 03419 | A GX恒指備兌 | 0.229 | +0.649 | 8.649 | |
| 03420 | A惠理人民幣 創52周高 | 21.735 | -- | 0.622 | |
| 03421 | A惠理港元 | 6.318 | -- | 1.595 | |
| 03422 | GX創新藍籌十強 | 6.040 | +0.333 | 1.703 | |
| 03423 | 招商恒生科技 跌穿上市價 | 0.997 | +1.350 | 5.108 | |
| 03425 | MBC以太幣 | 1.659 | +1.379 | 3.946 | |
| 03426 | A都會WEB3 | 0.990 | +0.148 | 5.135 | |
| 03427 | 富邦多元資產 停牌 | 0.127 | +0.008 | 9.270 | |
| 03428 | GX國壽港美 | 0.398 | -- | 7.378 | |
| 03430 | MBC比特幣 | 1.200 | +0.891 | 4.811 | |
| 03431 | 南方港韓科技 | 1.227 | -- | 4.676 | |
| 03432 | 南方港股通 | 6.682 | +0.665 | 1.486 | |
| 03433 | 南方美國國債20 | 1.058 | +0.077 | 5.027 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41