網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
| 31/08/2026 07:00 | 南韓 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) | 0.20% (-6.50%) | 6.70% | -0.50% (高於預期) | ||
| 31/08/2026 07:00 | 南韓 | 工業生產 (年率) (7月) | 3.60% (-2.40%) | 6.00% | 4.70% (低於預期) | ||
| 31/08/2026 07:50 | 日本 | 工業生產 (年率) (7月) | 4.10% (-0.80%) | 4.90% | 3.30% (高於預期) | ||
| 31/08/2026 07:50 | 日本 | 工業生產 (月率) (7月) | 0.10% (-1.80%) | 1.90% | -0.70% (高於預期) | ||
| 31/08/2026 07:50 | 日本 | 零售銷售 (月率) (7月) | 2.40% (+6.30%) | -3.90% | 1.70% (高於預期) | ||
| 31/08/2026 07:50 | 日本 | 零售銷售 (年率) (7月) | 4.00% (+3.40%) | 0.60% | 3.00% (高於預期) | ||
| 31/08/2026 09:30 | 中國 | 綜合採購經理人指數 (8月) | 49.50 (+0.20) | 49.30 | -- | ||
| 31/08/2026 09:30 | 中國 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 49.80 (+0.60) | 49.20 | 49.50 (高於預期) | |
| 31/08/2026 09:30 | 中國 | 非製造業採購經理人指數 (8月) | 49.00 | 49.00 | 49.50 (低於預期) | ||
| 31/08/2026 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M2 (年率) (7月) | 2.70% (-1.30%) | 4.00% | -- | ||
| 31/08/2026 10:00 | 新加坡 | 貨幣供應M1 (年率) (7月) | 5.30% (-3.20%) | 8.50% | -- | ||
| 31/08/2026 13:00 | 日本 | 新屋動工 (年率) (7月) | 8.20% (-10.40%) | 18.60% | 7.80% (高於預期) | ||
| 31/08/2026 16:30 | 香港 | 貨幣供應M2 (年率) (7月) | 5.60% (+3.00%) | 2.60% | -- | ||
| 31/08/2026 16:30 | 香港 | 貨幣供應M3 (年率) (7月) | 5.50% (+2.90%) | 2.60% | -- | ||
| 31/08/2026 16:30 | 香港 | 零售銷售 (年率) (7月) | 4.50% (-0.10%) | 4.60% | 6.20% (低於預期) | ||
| 31/08/2026 16:30 | 香港 | 貨幣供應M1 (年率) (7月) | -0.80% (+2.20%) | -3.00% | -- | ||
| 31/08/2026 18:30 | 印度 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | 7.80% (-0.80%) | 8.60% | 7.30% (高於預期) | |
| 31/08/2026 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | 0.20% (-0.60%) | 0.80% | 0.30% (低於預期) | ||
| 31/08/2026 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 (年率) (8月) | 2.90% (+0.10%) | 2.80% | 3.10% (低於預期) | ||
| 31/08/2026 20:00 | 德國 | 消費物價調和指數 (月率) (8月) | 0.20% (-0.70%) | 0.90% | 0.30% (低於預期) | ||
| 31/08/2026 20:00 | 德國 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | 2.90% (+0.10%) | 2.80% | 3.00% (低於預期) | |
| 31/08/2026 22:30 | 美國 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 (8月) | 11.60 (+10.30) | 1.30 | 1.60 (高於預期) | ||
| 01/09/2026 07:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 52.00 | 52.00 | -- | |
| 01/09/2026 08:00 | 南韓 | 貿易收支 (8月) | USD 347.48億 (+43.56億) | USD 303.92億 | USD 304.61億 (高於預期) | ||
| 01/09/2026 08:00 | 南韓 | 進口 (年率) (8月) | 22.50% (-4.00%) | 26.50% | 25.00% (低於預期) | ||
| 01/09/2026 08:00 | 南韓 | 出口 (年率) (8月) | 68.70% (+5.70%) | 63.00% | 63.00% (高於預期) | ||
| 01/09/2026 08:30 | 台灣 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 54.70 (-0.40) | 55.10 | -- | |
| 01/09/2026 08:30 | 南韓 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 52.30 (-0.80) | 53.10 | -- | |
| 01/09/2026 09:30 | 澳洲 | 建築許可 (月率) (7月) | -3.60% (-10.50%) | 6.90% | -5.00% (高於預期) | ||
| 01/09/2026 13:00 | 日本 | 消費者信心指數 (8月) | 35.50 (+0.60) | 34.90 | 35.30 (高於預期) | ||
| 01/09/2026 14:00 | 德國 | 零售銷售 (月率) (7月) | -3.40% (-2.70%) | -0.70% | 0.50% (低於預期) | ||
| 01/09/2026 14:00 | 德國 | 零售銷售 (經季節調整) (年率) (7月) | -2.50% (-3.10%) | 0.60% | 0.70% (低於預期) | ||
| 01/09/2026 14:00 | 俄羅斯 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 48.80 (-1.90) | 50.70 | -- | |
| 01/09/2026 14:30 | 瑞士 | 零售銷售 (年率) (7月) | 2.30% (+0.40%) | 1.90% | -- | ||
| 01/09/2026 15:30 | 瑞士 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 57.10 (+3.90) | 53.20 | 54.00 (高於預期) | |
| 01/09/2026 16:00 | 意大利 | 國內生產總值 (季率) (第二季) | 高 | 0.20% (-0.10%) | 0.30% | 0.20% (合乎預期) | |
| 01/09/2026 16:00 | 意大利 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | 1.00% (+0.20%) | 0.80% | 1.00% (合乎預期) | |
| 01/09/2026 16:30 | 意大利 | 失業率 (7月) | 高 | 5.80% (0.00%) | 5.80% | 5.60% (高於預期) | |
| 01/09/2026 16:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 51.70 (-0.20) | 51.90 | 51.50 (高於預期) | |
| 01/09/2026 17:00 | 歐元區 | 失業率 (7月) | 高 | 6.40% (0.00%) | 6.40% | 6.30% (高於預期) | |
| 01/09/2026 17:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | 0.40% (+0.20%) | 0.20% | 0.40% (合乎預期) | ||
| 01/09/2026 17:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | 3.30% (+0.40%) | 2.90% | 3.30% (合乎預期) | |
| 01/09/2026 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (年率) (8月) | 3.20% (+0.30%) | 2.90% | 3.40% (低於預期) | ||
| 01/09/2026 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (月率) (8月) | 0.10% (+1.10%) | -1.00% | 0.30% (低於預期) | ||
| 01/09/2026 20:00 | 巴西 | 國內生產總值 (季率) (第二季) | 高 | 0.50% (-0.60%) | 1.10% | 0.40% (高於預期) | |
| 01/09/2026 20:00 | 巴西 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | 2.00% (+0.20%) | 1.80% | 1.90% (高於預期) | |
| 01/09/2026 21:00 | 巴西 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 46.30 (-1.20) | 47.50 | -- | |
| 01/09/2026 21:30 | 加拿大 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 53.00 (-0.50) | 53.50 | -- | |
| 01/09/2026 21:45 | 美國 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | 53.90 | 53.90 | 53.40 (高於預期) | |
| 01/09/2026 22:00 | 美國 | 營建開支 (月率) (7月) | -0.50% | 0.00% | 0.00% (低於預期) | ||
| 01/09/2026 22:00 | 美國 | JOLTS職位空缺 (7月) | 7.27百萬 (+8.90萬) | 7.18百萬 | 7.31百萬 (低於預期) | ||
| 01/09/2026 22:00 | 美國 | ISM 製造業指數 (8月) | 54.60 (-1.00) | 55.60 | 55.20 (低於預期) | ||
| 02/09/2026 00:00 | 意大利 | 新車註冊 (年率) (8月) | 3.15% (-0.75%) | 3.90% | -- | ||
| 02/09/2026 06:45 | 新西蘭 | 建築許可 (月率) (7月) | -4.30% (-0.60%) | -3.70% | -- | ||
| 02/09/2026 07:00 | 南韓 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | 3.10% (+0.30%) | 2.80% | 3.20% (低於預期) | |
| 02/09/2026 07:00 | 南韓 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | 0.20% (+0.40%) | -0.20% | 0.40% (低於預期) | ||
| 02/09/2026 09:30 | 澳洲 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季) | 高 | 0.40% (+0.10%) | 0.30% | 0.30% (高於預期) | |
| 02/09/2026 09:30 | 澳洲 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | 2.10% (-0.40%) | 2.50% | 1.80% (高於預期) | |
| 02/09/2026 10:00 | 新西蘭 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 2.75% (+0.25%) | 2.50% | 2.75% (合乎預期) | |
| 02/09/2026 16:00 | 巴西 | FIPE 消費者物價指數 (月率) (8月) | 0.01% (+0.04%) | -0.03% | 0.14% (低於預期) | ||
| 02/09/2026 16:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (年率) (7月) | 9.30% (+2.50%) | 6.80% | -- | ||
| 02/09/2026 16:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (月率) (7月) | 3.00% | 0.00% | -- | ||
| 02/09/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | 0.80% (+1.80%) | -1.00% | -- | ||
| 02/09/2026 20:00 | 巴西 | 工業生產 (月率) (7月) | 0.20% (+1.80%) | -1.60% | 0.50% (低於預期) | ||
| 02/09/2026 20:00 | 巴西 | 工業生產 (年率) (7月) | -0.50% (-2.20%) | 1.70% | -0.30% (低於預期) | ||
| 02/09/2026 20:15 | 美國 | ADP就業變動 (8月) | 3.80萬 (-8,000.00) | 4.60萬 | 4.70萬 (低於預期) | ||
| 02/09/2026 21:45 | 加拿大 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 2.25% (0.00%) | 2.25% | 2.25% (合乎預期) | |
| 02/09/2026 22:00 | 美國 | 耐用品訂單 (7月) | 1.10% (+0.60%) | 0.50% | 1.10% (合乎預期) | ||
| 02/09/2026 22:00 | 美國 | 非國防資本物品銷貨(扣除飛機) (7月) | 1.20% (-0.80%) | 2.00% | 1.40% (低於預期) | ||
| 02/09/2026 22:00 | 美國 | 非國防資本物品訂單(扣除飛機) (7月) | 0.00% | 1.20% | 0.30% (低於預期) | ||
| 02/09/2026 22:00 | 美國 | 工廠訂單 (7月) | 0.90% (+1.10%) | -0.20% | 0.70% (高於預期) | ||
| 02/09/2026 22:00 | 美國 | 耐用品訂單(扣除運輸) (7月) | 0.40% (-0.30%) | 0.70% | 0.40% (合乎預期) | ||
| 03/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 失業率 (7月) | 高 | 2.30% (+0.10%) | 2.20% | 2.20% (高於預期) | |
| 03/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | 4.67% (-0.01%) | 4.68% | -- | ||
| 03/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | -0.01% (-0.02%) | 0.01% | -- | ||
| 03/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 零售銷售 (年率) (7月) | 5.30% (-2.00%) | 7.30% | 5.20% (高於預期) | ||
| 03/09/2026 05:00 | 南韓 | 外匯儲備 (8月) | USD 4,422.80億 (+143.30億) | USD 4,279.50億 | -- | ||
| 03/09/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | JPY 358.00億 (+8,975.00億) | JPY -8,617.00億 | -- | ||
| 03/09/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | JPY -8,240.00億 (+11,528.00億) | JPY -19,768.00億 | -- | ||
| 03/09/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | JPY 358.00億 (+7,992.00億) | JPY -7,634.00億 | -- | ||
| 03/09/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | JPY 5,091.00億 (+730.00億) | JPY 4,361.00億 | -- | ||
| 03/09/2026 08:30 | 香港 | 採購經理人指數 (8月) | 49.50 (-1.50) | 51.00 | -- | ||
| 03/09/2026 08:30 | 新加坡 | 採購經理人指數 (8月) | 51.50 (-7.70) | 59.20 | -- | ||
| 03/09/2026 09:30 | 澳洲 | 貿易收支 (7月) | AUD 19.23億 (-4.18億) | AUD 23.41億 | AUD 15.00億 (高於預期) | ||
| 03/09/2026 09:30 | 澳洲 | 進口 (月率) (7月) | -2.50% (-1.80%) | -0.70% | -- | ||
| 03/09/2026 09:30 | 澳洲 | 出口 (月率) (7月) | -3.30% (-13.40%) | 10.10% | -- | ||
| 03/09/2026 14:00 | 俄羅斯 | 綜合採購經理人指數 (8月) | 50.60 (+1.00) | 49.60 | -- | ||
| 03/09/2026 14:00 | 俄羅斯 | 服務業採購經理人指數 (8月) | 51.30 (+2.30) | 49.00 | -- | ||
| 03/09/2026 14:30 | 瑞士 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | 0.40% (+0.50%) | -0.10% | 0.00% (高於預期) | ||
| 03/09/2026 14:30 | 瑞士 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | 0.80% (+0.40%) | 0.40% | 0.50% (高於預期) | |
| 03/09/2026 14:30 | 瑞士 | 核心消費者物價指數 (年率) (8月) | 0.40% (+0.10%) | 0.30% | 0.30% (高於預期) | ||
| 03/09/2026 14:30 | 瑞士 | 消費物價調和指數 (年率) (8月) | 0.90% (+0.20%) | 0.70% | -- | ||
| 03/09/2026 14:30 | 瑞士 | 消費物價調和指數 (月率) (8月) | 0.10% (-0.20%) | 0.30% | -- | ||
| 03/09/2026 15:00 | 瑞士 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | 2.80% (+2.30%) | 0.50% | 2.20% (高於預期) | |
| 03/09/2026 15:00 | 瑞士 | 國內生產總值 (季率) (第二季) | 高 | 1.90% (+1.20%) | 0.70% | 1.70% (高於預期) | |
| 03/09/2026 16:30 | 英國 | 綜合採購經理人指數 (8月) | 52.50 (+0.30) | 52.20 | 52.50 (合乎預期) | ||
| 03/09/2026 16:30 | 英國 | 服務業採購經理人指數 (8月) | 52.50 (+0.40) | 52.10 | 52.80 (低於預期) | ||
| 03/09/2026 17:00 | 歐元區 | 生產者物價指數 (年率) (7月) | 5.80% (+1.20%) | 4.60% | 5.50% (高於預期) | ||
| 03/09/2026 17:00 | 歐元區 | 生產者物價指數 (月率) (7月) | 1.60% (+1.90%) | -0.30% | 1.30% (高於預期) | ||
| 03/09/2026 17:30 | 美國 | Challenger 裁員人數 (年率) (8月) | -38.50% (+7.60%) | -46.10% | -- | ||
| 03/09/2026 20:30 | 美國 | 貿易收支 (7月) | USD -886.00億 (-174.00億) | USD -712.00億 | USD -902.00億 (高於預期) | ||
| 03/09/2026 20:30 | 美國 | 非農業生產力 (第二季) | 1.40% (+1.10%) | 0.30% | 1.40% (合乎預期) | ||
| 03/09/2026 20:30 | 加拿大 | 國際商品貿易 (7月) | CAD 7.70億 (-34.30億) | CAD 42.00億 | CAD 31.80億 (低於預期) | ||
| 03/09/2026 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | 1.78百萬 (+8,000.00) | 1.77百萬 | 1.78百萬 (低於預期) | ||
| 03/09/2026 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | 20.60萬 (+2,000.00) | 20.40萬 | 20.50萬 (高於預期) | ||
| 03/09/2026 20:30 | 美國 | 出口 (月率) (7月) | -2.10% (-1.30%) | -0.80% | -1.00% (低於預期) | ||
| 03/09/2026 20:30 | 美國 | 進口 (月率) (7月) | 2.80% (+4.60%) | -1.80% | 1.80% (高於預期) | ||
| 03/09/2026 21:00 | 巴西 | 服務業採購經理人指數 (8月) | 50.50 (+0.80) | 49.70 | -- | ||
| 03/09/2026 21:00 | 巴西 | 綜合採購經理人指數 (8月) | 49.10 (+0.30) | 48.80 | -- | ||
| 03/09/2026 21:45 | 美國 | 服務業採購經理人指數 (8月) | 56.50 (+1.90) | 54.60 | 56.80 (低於預期) | ||
| 03/09/2026 21:45 | 美國 | 綜合採購經理人指數 (8月) | 56.00 (+1.50) | 54.50 | 56.10 (低於預期) | ||
| 04/09/2026 14:00 | 德國 | 工廠訂單 (月率) (7月) | -- | 3.10% | 0.30% | ||
| 04/09/2026 16:00 | 意大利 | 零售銷售 (月率) (7月) | -- | -0.10% | -- | ||
| 04/09/2026 16:00 | 意大利 | 零售銷售 (年率) (7月) | -- | 3.10% | -- | ||
| 04/09/2026 16:00 | 英國 | 新車註冊 (年率) (8月) | -- | 11.70% | -- | ||
| 04/09/2026 17:00 | 歐元區 | 零售銷售 (月率) (7月) | -- | -0.30% | 0.20% | ||
| 04/09/2026 17:00 | 歐元區 | 零售銷售 (年率) (7月) | -- | 0.70% | 1.10% | ||
| 04/09/2026 20:30 | 加拿大 | 就業人口變動 (8月) | -- | 7.51萬 | 1.50萬 | ||
| 04/09/2026 20:30 | 加拿大 | 就業參與率 (8月) | -- | 65.10% | 65.10% | ||
| 04/09/2026 20:30 | 加拿大 | 失業率 (8月) | 高 | -- | 6.40% | 6.40% | |
| 04/09/2026 20:30 | 美國 | 平均時薪 (年率) (8月) | -- | 3.20% | 3.10% | ||
| 04/09/2026 20:30 | 美國 | 平均時薪 (月率) (8月) | -- | 0.10% | 0.30% | ||
| 04/09/2026 20:30 | 美國 | 就業參與率 (8月) | -- | 61.40% | 61.50% | ||
| 04/09/2026 20:30 | 美國 | 製造業就業人口變動 (8月) | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 04/09/2026 20:30 | 美國 | 非農業就業新增職位 (8月) | 高 | -- | -2.30萬 | 5.50萬 | |
| 04/09/2026 20:30 | 美國 | 失業率 (8月) | 高 | -- | 4.10% | 4.10% | |
| 04/09/2026 22:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數 (經季節調整) (8月) | -- | 55.10 | -- | ||
| 05/09/2026 02:00 | 巴西 | 出口 (8月) | -- | 341.19億 | 338.00億 | ||
| 05/09/2026 02:00 | 巴西 | 進口 (8月) | -- | 270.52億 | 265.33億 | ||
| 05/09/2026 02:00 | 巴西 | 貿易收支(每月) (8月) | -- | USD 70.67億 | USD 70.71億 |
經濟數據公佈日期以香港時間計算。