網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
| 07/09/2026 | 中國 | 外匯儲備 (8月) | -- | USD 34,187.80億 | USD 34,300.00億 | ||
| 07/09/2026 13:00 | 新加坡 | 零售銷售 (經季節調整) (月率) (7月) | -- | 1.00% | -- | ||
| 07/09/2026 13:00 | 新加坡 | 零售銷售 (年率) (7月) | -- | 4.00% | -- | ||
| 07/09/2026 13:00 | 日本 | 同時指標 (7月) | -- | 118.50 | 120.20 | ||
| 07/09/2026 13:00 | 日本 | 領先指標 (7月) | -- | 116.50 | 118.00 | ||
| 07/09/2026 14:00 | 德國 | 工業生產 (年率) (7月) | -- | -0.10% | -- | ||
| 07/09/2026 14:00 | 德國 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) | -- | 0.20% | -- | ||
| 07/09/2026 14:30 | 澳洲 | 外匯儲備 (8月) | -- | AUD 1,067.00億 | -- | ||
| 07/09/2026 15:00 | 瑞士 | 失業率 (經季節調整) (8月) | 高 | -- | 3.10% | -- | |
| 07/09/2026 15:00 | 瑞士 | 失業率 (8月) | 高 | -- | 3.00% | -- | |
| 07/09/2026 15:00 | 瑞士 | 外匯儲備 (8月) | -- | CHF 7,683.00億 | -- | ||
| 07/09/2026 16:30 | 香港 | 外匯儲備 (8月) | -- | USD 4,478.00億 | -- | ||
| 07/09/2026 16:30 | 歐元區 | Sentix投資者信心指數 (9月) | -- | 0.90 | -- | ||
| 07/09/2026 17:00 | 新加坡 | 外匯儲備 (8月) | -- | USD 4,278.70億 | -- | ||
| 07/09/2026 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季) | 高 | -- | 0.00% | 0.40% | |
| 07/09/2026 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值 (經季節調整) (年率) (第二季) | 高 | -- | 0.50% | 1.00% | |
| 08/09/2026 | 中國 | 出口 (年率) (8月) | -- | 23.90% | 27.60% | ||
| 08/09/2026 | 中國 | 進口 (年率) (8月) | -- | 27.60% | 31.20% | ||
| 08/09/2026 | 中國 | 貿易收支 (8月) | -- | USD 1,123.40億 | USD 1,233.00億 | ||
| 08/09/2026 07:00 | 南韓 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | -- | 3.80% | -- | |
| 08/09/2026 07:00 | 南韓 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季) | 高 | -- | 1.80% | -- | |
| 08/09/2026 07:50 | 日本 | 國際收支經常帳餘額 (7月) | -- | JPY -923.00億 | JPY 28,980.00億 | ||
| 08/09/2026 07:50 | 日本 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季) | 高 | -- | 0.50% | -- | |
| 08/09/2026 07:50 | 日本 | 國內生產總值(年度化) (季率) (第二季) | 高 | -- | 1.80% | -- | |
| 08/09/2026 07:50 | 日本 | 名義國內生產總值 (季率) (第二季) | -- | 0.60% | -- | ||
| 08/09/2026 08:30 | 澳洲 | Westpac消費者信心指數 (9月) | -- | 88.90 | -- | ||
| 08/09/2026 09:30 | 澳洲 | NAB 企業信心指數 (8月) | -- | -6.00 | -- | ||
| 08/09/2026 14:00 | 德國 | 出口 (經季節調整) (月率) (7月) | -- | 0.90% | -- | ||
| 08/09/2026 14:00 | 德國 | 進口 (經季節調整) (月率) (7月) | -- | 4.40% | -- | ||
| 08/09/2026 14:45 | 法國 | 經常帳收支 (7月) | -- | EUR -14.00億 | -- | ||
| 08/09/2026 14:45 | 法國 | 貿易收支 (7月) | -- | EUR -58.47億 | -- | ||
| 08/09/2026 16:00 | 台灣 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | -- | 2.54% | 2.30% | |
| 08/09/2026 16:00 | 台灣 | 核心消費者物價指數 (年率) (8月) | -- | 2.38% | -- | ||
| 08/09/2026 16:00 | 台灣 | 生產者物價指數 (年率) (8月) | -- | 16.94% | -- | ||
| 09/09/2026 03:00 | 美國 | 消費信貸 (7月) | -- | USD 141.73億 | USD 113.40億 | ||
| 09/09/2026 07:00 | 南韓 | 失業率 (經季節調整) (8月) | 高 | -- | 2.80% | -- | |
| 09/09/2026 07:50 | 日本 | 貨幣供應M2 (年率) (8月) | -- | 2.20% | -- | ||
| 09/09/2026 07:50 | 日本 | 貨幣供應M3 (年率) (8月) | -- | 1.40% | -- | ||
| 09/09/2026 09:30 | 中國 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | -- | 0.50% | 0.90% | |
| 09/09/2026 09:30 | 中國 | 核心消費者物價指數 (年率) (8月) | -- | 0.90% | -- | ||
| 09/09/2026 09:30 | 中國 | 生產者物價指數 (年率) (8月) | -- | 3.50% | 3.70% | ||
| 09/09/2026 14:00 | 日本 | 工具機訂單 (年率) (8月) | -- | 50.40% | -- | ||
| 09/09/2026 14:45 | 法國 | 工業生產 (年率) (7月) | -- | -0.10% | -- | ||
| 09/09/2026 14:45 | 法國 | 工業生產 (月率) (7月) | -- | 0.10% | -- | ||
| 09/09/2026 16:00 | 台灣 | 出口 (年率) (8月) | -- | 32.90% | 31.00% | ||
| 09/09/2026 16:00 | 台灣 | 進口 (年率) (8月) | -- | 37.40% | -- | ||
| 09/09/2026 16:00 | 台灣 | 貿易收支 (8月) | -- | USD 171.70億 | -- | ||
| 09/09/2026 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -- | 0.80% | -- | ||
| 10/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | -- | -0.01% | -- | ||
| 10/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | -- | 4.67% | -- | ||
| 10/09/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | -- | JPY 5,091.00億 | -- | ||
| 10/09/2026 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | -- | JPY 358.00億 | -- | ||
| 10/09/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | -- | JPY -8,240.00億 | -- | ||
| 10/09/2026 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | -- | JPY 358.00億 | -- | ||
| 10/09/2026 09:00 | 澳洲 | 消費者通脹預期 (9月) | -- | 4.90% | -- | ||
| 10/09/2026 16:00 | 意大利 | 工業生產 (未經季節調整) (年率) (7月) | -- | 2.40% | -- | ||
| 10/09/2026 16:00 | 意大利 | 工業生產 (年率) (7月) | -- | -0.60% | -- | ||
| 10/09/2026 16:00 | 意大利 | 工業生產 (月率) (7月) | -- | -1.00% | -- | ||
| 10/09/2026 20:15 | 歐元區 | 歐洲央行存款授信額度利率 (當日) | -- | 2.25% | 2.50% | ||
| 10/09/2026 20:15 | 歐元區 | 官方指標利率 (當日) | 高 | -- | 2.40% | 2.65% | |
| 10/09/2026 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | -- | 20.60萬 | 20.50萬 | ||
| 10/09/2026 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | -- | 1.78百萬 | -- | ||
| 10/09/2026 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 (月率) (8月) | -- | 0.00% | 0.40% | ||
| 10/09/2026 20:30 | 美國 | 生產者物價指數 (年率) (8月) | -- | 4.70% | 5.20% | ||
| 10/09/2026 22:00 | 美國 | 批發貿易 (月率) (7月) | -- | -3.00% | -- | ||
| 10/09/2026 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (月率) (8月) | -- | -1.70% | -1.60% | ||
| 10/09/2026 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (8月) | -- | 4.06百萬 | 3.99百萬 | ||
| 11/09/2026 | 德國 | 經常帳收支 (7月) | -- | EUR 190.00億 | -- | ||
| 11/09/2026 06:30 | 新西蘭 | 製造業採購經理人指數 (8月) | 高 | -- | 54.30 | -- | |
| 11/09/2026 07:50 | 日本 | 生產者物價指數 (月率) (8月) | -- | 0.10% | 0.00% | ||
| 11/09/2026 07:50 | 日本 | 生產者物價指數 (年率) (8月) | -- | 7.20% | 7.40% | ||
| 11/09/2026 14:00 | 英國 | 服務業指數 (月率) (7月) | -- | 0.40% | -- | ||
| 11/09/2026 14:00 | 英國 | 工業生產 (月率) (7月) | -- | -0.20% | -- | ||
| 11/09/2026 14:00 | 英國 | 工業生產 (年率) (7月) | -- | -0.20% | -- | ||
| 11/09/2026 18:30 | 俄羅斯 | 官方指標利率 (當日) | 高 | -- | 14.00% | -- | |
| 11/09/2026 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | -- | 0.07% | -- | ||
| 11/09/2026 20:00 | 巴西 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | -- | 4.44% | -- | |
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | -- | 3.40% | 3.40% | |
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | -- | 0.10% | 0.40% | ||
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 (未經季節調整) (8月) | -- | 333.92 | 334.96 | ||
| 11/09/2026 20:30 | 美國 | 核心消費者物價指數 (年率) (8月) | -- | 2.50% | 2.40% | ||
| 11/09/2026 21:00 | 俄羅斯 | 出口 (7月) | -- | 433.00億 | -- | ||
| 11/09/2026 21:00 | 俄羅斯 | 進口 (7月) | -- | 308.00億 | -- | ||
| 11/09/2026 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支 (7月) | -- | USD 125.00億 | -- | ||
| 11/09/2026 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 (9月) | -- | 51.70 | 51.00 | ||
| 12/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (月率) (8月) | -- | 0.54% | -- | ||
| 12/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年率) (8月) | 高 | -- | 5.98% | -- | |
| 12/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 核心消費者物價指數 (年率) (8月) | -- | 5.22% | -- | ||
| 12/09/2026 00:00 | 俄羅斯 | 國內生產總值 (年率) (第二季) | 高 | -- | -0.20% | -- |
經濟數據公佈日期以香港時間計算。