網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
| 07/09/2026 | 中國 | 外匯儲備 (8月) | -- | USD 34,187.80億 | USD 34,300.00億 | ||
| 07/09/2026 13:00 | 新加坡 | 零售銷售 (經季節調整) (月率) (7月) | -- | 1.00% | -- | ||
| 07/09/2026 13:00 | 新加坡 | 零售銷售 (年率) (7月) | -- | 4.00% | -- | ||
| 07/09/2026 13:00 | 日本 | 同時指標 (7月) | -- | 118.50 | 120.20 | ||
| 07/09/2026 13:00 | 日本 | 領先指標 (7月) | -- | 116.50 | 118.00 | ||
| 07/09/2026 14:00 | 德國 | 工業生產 (年率) (7月) | -- | -0.10% | -- | ||
| 07/09/2026 14:00 | 德國 | 工業生產 (經季節調整) (月率) (7月) | -- | 0.20% | -- | ||
| 07/09/2026 14:30 | 澳洲 | 外匯儲備 (8月) | -- | AUD 1,067.00億 | -- | ||
| 07/09/2026 15:00 | 瑞士 | 失業率 (經季節調整) (8月) | 高 | -- | 3.10% | -- | |
| 07/09/2026 15:00 | 瑞士 | 失業率 (8月) | 高 | -- | 3.00% | -- | |
| 07/09/2026 15:00 | 瑞士 | 外匯儲備 (8月) | -- | CHF 7,683.00億 | -- | ||
| 07/09/2026 16:30 | 香港 | 外匯儲備 (8月) | -- | USD 4,478.00億 | -- | ||
| 07/09/2026 16:30 | 歐元區 | Sentix投資者信心指數 (9月) | -- | 0.90 | -- | ||
| 07/09/2026 17:00 | 新加坡 | 外匯儲備 (8月) | -- | USD 4,278.70億 | -- | ||
| 07/09/2026 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第二季) | 高 | -- | 0.00% | 0.40% | |
| 07/09/2026 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值 (經季節調整) (年率) (第二季) | 高 | -- | 0.50% | 1.00% |
經濟數據公佈日期以香港時間計算。