25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/09/20268月 35.50 35.30 (高於預期)
30/07/20267月 34.90 34.20 (高於預期)
01/07/20266月 33.80 34.10 (低於預期)
29/05/20265月 33.60 32.40 (高於預期)
30/04/20264月 32.20 32.80 (低於預期)
09/04/20263月 33.30 38.30 (低於預期)
04/03/20262月 39.70 38.20 (高於預期)
29/01/20261月 37.90 37.10 (高於預期)
08/01/202612月 37.20 37.80 (低於預期)
02/12/202511月 37.50 36.20 (高於預期)
29/10/202510月 35.80 35.50 (高於預期)
02/10/20259月 35.30 35.20 (高於預期)
29/08/20258月 34.90 34.20 (高於預期)
31/07/20257月 33.70 35.00 (低於預期)
01/07/20256月 34.50 33.50 (高於預期)
29/05/20255月 32.80 31.80 (高於預期)
01/05/20254月 31.20 33.80 (低於預期)
09/04/20253月 34.10 34.80 (低於預期)
04/03/20252月 34.80 35.30 (低於預期)
29/01/20251月 35.20 36.50 (低於預期)
08/01/202512月 36.20 36.60 (低於預期)
29/11/202411月 36.40 36.50 (低於預期)
30/10/202410月 36.20 36.70 (低於預期)
02/10/20249月 36.90 37.00 (低於預期)
29/08/20248月 36.70 37.00 (低於預期)
31/07/20247月 36.70 36.60 (高於預期)
01/07/20246月 36.40 36.30 (高於預期)
29/05/20245月 36.20 39.50 (低於預期)
02/05/20244月 38.30 39.80 (低於預期)
09/04/20243月 39.50 39.50 (合乎預期)
01/03/20242月 39.00 38.30 (高於預期)
31/01/20241月 38.00 37.50 (高於預期)
05/01/202412月 37.20 36.50 (高於預期)
30/11/202311月 36.10 35.60 (高於預期)
31/10/202310月 35.70 35.00 (高於預期)
29/09/20239月 35.20 36.20 (低於預期)
30/08/20238月 36.20 37.40 (低於預期)
31/07/20237月 37.10 36.20 (高於預期)
29/06/20236月 36.20 36.10 (高於預期)
31/05/20235月 36.00 36.00 (合乎預期)
01/05/20234月 35.40 35.00 (高於預期)
10/04/20233月 33.90 31.50 (高於預期)
02/03/20232月 31.30 32.00 (低於預期)
31/01/20231月 31.00 30.50 (高於預期)
05/01/202312月 30.30 28.30 (高於預期)
01/12/202211月 28.60 30.00 (低於預期)
31/10/202210月 29.90 30.50 (低於預期)
30/09/20229月 30.80 33.30 (低於預期)
31/08/20228月 32.50 29.50 (高於預期)
29/07/20227月 30.20 31.50 (低於預期)
29/06/20226月 32.10 34.80 (低於預期)
31/05/20225月 34.10 33.80 (高於預期)
02/05/20224月 33.00 34.90 (低於預期)
08/04/20223月 32.80 36.80 (低於預期)
03/03/20222月 35.20 35.00 (高於預期)
31/01/20221月 36.70 37.00 (低於預期)
05/01/202212月 39.10 39.00 (高於預期)
02/12/202111月 39.20 40.30 (低於預期)
29/10/202110月 39.20 40.50 (低於預期)
01/10/20219月 37.80 37.50 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
0.8055
-0.0044
-0.548%
6.7108
-0.0073
-0.109%
1.1613
-0.0005
-0.043%
更新:06/09/2026 17:10
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 17:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處