25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
七月
旺角創興廣場 INCUBASE Arena|特攝之神「超人系列」60週年 暑假最強特攝盛事! 7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena 旺角創興廣場 INCUBASE Arena|特攝之神「超人系列」60週年 暑假最強特攝盛事! 7月25日起《超人英雄展》香港站登陸旺角 INCUBASE Arena
旺角創興廣場 INCUBASE Arena|特攝之神「超人系列」60週年 暑假最強特攝盛事! 7月2...
推介度:
25/07/2026 - 13/09/2026
04
九月
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演 尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
尖沙咀香港太空館|「駿馬之旅.文藝傳承」光影表演
推介度:
04/09/2026 - 20/09/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/09/20268月即將公佈 3.99百萬
11/08/20267月 4.06百萬 4.05百萬 (高於預期)
09/07/20266月 4.13百萬 4.20百萬 (低於預期)
09/06/20265月 4.19百萬 4.07百萬 (高於預期)
11/05/20264月 4.04百萬 4.05百萬 (低於預期)
13/04/20263月 4.01百萬 4.05百萬 (低於預期)
10/03/20262月 4.13百萬 3.88百萬 (高於預期)
12/02/20261月 4.02百萬 4.15百萬 (低於預期)
14/01/202612月 4.27百萬 4.22百萬 (高於預期)
19/12/202511月 4.14百萬 4.15百萬 (低於預期)
20/11/202510月 4.11百萬 4.08百萬 (高於預期)
23/10/20259月 4.05百萬 4.06百萬 (低於預期)
25/09/20258月 4.00百萬 3.95百萬 (高於預期)
21/08/20257月 4.01百萬 3.92百萬 (高於預期)
23/07/20256月 3.93百萬 4.00百萬 (低於預期)
23/06/20255月 4.04百萬 3.95百萬 (高於預期)
22/05/20254月 4.00百萬 4.10百萬 (低於預期)
24/04/20253月 4.02百萬 4.13百萬 (低於預期)
20/03/20252月 4.27百萬 3.95百萬 (高於預期)
21/02/20251月 4.09百萬 4.13百萬 (低於預期)
24/01/202512月 4.29百萬 4.20百萬 (高於預期)
19/12/202411月 4.15百萬 4.09百萬 (高於預期)
21/11/202410月 3.96百萬 3.95百萬 (高於預期)
23/10/20249月 3.83百萬 3.88百萬 (低於預期)
19/09/20248月 3.88百萬 3.90百萬 (低於預期)
22/08/20247月 3.96百萬 3.94百萬 (高於預期)
23/07/20246月 3.90百萬 3.99百萬 (低於預期)
21/06/20245月 4.11百萬 4.10百萬 (高於預期)
22/05/20244月 4.14百萬 4.23百萬 (低於預期)
18/04/20243月 4.22百萬 4.20百萬 (高於預期)
21/03/20242月 4.38百萬 3.95百萬 (高於預期)
22/02/20241月 4.00百萬 3.97百萬 (高於預期)
19/01/202412月 3.88百萬 3.83百萬 (高於預期)
20/12/202311月 3.82百萬 3.78百萬 (高於預期)
21/11/202310月 3.79百萬 3.90百萬 (低於預期)
19/10/20239月 3.95百萬 3.89百萬 (高於預期)
21/09/20238月 4.04百萬 4.10百萬 (低於預期)
22/08/20237月 4.07百萬 4.15百萬 (低於預期)
20/07/20236月 4.16百萬 4.20百萬 (低於預期)
22/06/20235月 4.30百萬 4.25百萬 (高於預期)
18/05/20234月 4.29百萬 4.30百萬 (低於預期)
20/04/20233月 4.43百萬 4.50百萬 (低於預期)
21/03/20232月 4.55百萬 4.20百萬 (高於預期)
21/02/20231月 4.00百萬 4.10百萬 (低於預期)
20/01/202312月 4.03百萬 3.95百萬 (高於預期)
21/12/202211月 4.12百萬 4.20百萬 (低於預期)
18/11/202210月 4.44百萬 4.40百萬 (高於預期)
20/10/20229月 4.71百萬 4.70百萬 (高於預期)
21/09/20228月 4.77百萬 4.70百萬 (高於預期)
18/08/20227月 4.88百萬 4.86百萬 (高於預期)
20/07/20226月 5.13百萬 5.35百萬 (低於預期)
21/06/20225月 5.40百萬 5.40百萬 (合乎預期)
19/05/20224月 5.57百萬 5.64百萬 (低於預期)
20/04/20223月 5.69百萬 5.77百萬 (低於預期)
18/03/20222月 5.92百萬 6.10百萬 (低於預期)
18/02/20221月 6.34百萬 6.10百萬 (高於預期)
20/01/202212月 6.11百萬 6.43百萬 (低於預期)
22/12/202111月 6.36百萬 6.53百萬 (低於預期)
22/11/202110月 6.18百萬 6.18百萬 (合乎預期)
21/10/20219月 6.16百萬 6.09百萬 (高於預期)
22/09/20218月 5.98百萬 5.88百萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
1.2683
+0.0001
+0.008%
0.5879
0.0000
0.000%
9.5682
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 18:16
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 18:16
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處