25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
06/08/2026 14.00% 14.00% (合乎預期) -0.25%
18/06/2026 14.25% 14.25% (合乎預期) -0.25%
30/04/2026 14.50% 14.50% (合乎預期) -0.25%
19/03/2026 14.75% 14.75% (合乎預期) -0.25%
29/01/2026 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
11/12/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
06/11/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
31/07/2025 15.00% 15.00% (合乎預期) 0.00%
19/06/2025 15.00% 14.75% (高於預期) +0.25%
08/05/2025 14.75% 14.75% (合乎預期) +0.50%
20/03/2025 14.25%-- 0.00%
20/03/2025 14.25% 14.25% (合乎預期) +1.00%
30/01/2025 13.25% 13.25% (合乎預期) +1.00%
12/12/2024 12.25% 12.00% (高於預期) +1.00%
12/12/2024 12.25% 12.00% (高於預期) 0.00%
07/11/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) +0.50%
07/11/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) +0.50%
19/09/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) +0.25%
01/08/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) 0.00%
20/06/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 10.50% 10.50% (合乎預期) -0.25%
21/03/2024 10.75% 10.75% (合乎預期) -0.50%
01/02/2024 11.25% 11.25% (合乎預期) -0.50%
14/12/2023 11.75% 11.75% (合乎預期) -0.50%
02/11/2023 12.25% 12.25% (合乎預期) -0.50%
21/09/2023 12.75% 12.75% (合乎預期) -0.50%
03/08/2023 13.25% 13.50% (低於預期) -0.50%
22/06/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/05/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
23/03/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
02/02/2023 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
08/12/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
27/10/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
22/09/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) 0.00%
04/08/2022 13.75% 13.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 13.25% 13.25% (合乎預期) +0.50%
05/05/2022 12.75% 12.75% (合乎預期) +1.00%
17/03/2022 11.75% 11.75% (合乎預期) +1.00%
03/02/2022 10.75% 10.75% (合乎預期) +1.50%
09/12/2021 9.25% 9.25% (合乎預期) +1.50%
28/10/2021 7.75% 7.75% (合乎預期) +1.50%
23/09/2021 6.25% 6.25% (合乎預期) +1.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
0.8055
-0.0044
-0.548%
6.7108
-0.0073
-0.109%
1.1613
-0.0005
-0.043%
更新:06/09/2026 15:26
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 15:26
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處