25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
31/07/2026 1.00% 1.00% (合乎預期) 0.00%
16/06/2026 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
28/04/2026 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
23/01/2026 0.75% 0.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2025 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
30/10/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
19/09/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
31/07/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
17/06/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
01/05/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
19/03/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) 0.00%
19/03/2025 0.50%-- 0.00%
24/01/2025 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
19/12/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
31/10/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
31/10/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
20/09/2024 0.25% 0.25% (合乎預期) 0.00%
31/07/2024 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
14/06/2024 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
26/04/2024 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 0.10%----
23/01/2024 0.00% 0.00% (合乎預期)--
19/12/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
31/10/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/09/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/07/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/06/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/04/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/01/2023 0.00% 0.00% (合乎預期)--
20/12/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/09/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
17/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
18/01/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
17/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
22/09/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
0.8055
-0.0044
-0.548%
6.7108
-0.0073
-0.109%
1.1613
-0.0005
-0.043%
更新:06/09/2026 15:21
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 15:21
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處