25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028
05
九月
西九文化區戲曲中心|【大師傳奇延續】戲劇大師鍾景輝紀念展覽 西九文化區戲曲中心|【大師傳奇延續】戲劇大師鍾景輝紀念展覽
西九文化區戲曲中心|【大師傳奇延續】戲劇大師鍾景輝紀念展覽
推介度:
05/09/2026 - 04/10/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/08/20267月 3.60% 4.70% (低於預期)
31/07/20266月 6.00% 3.00% (高於預期)
30/06/20265月 -1.10% 3.60% (低於預期)
29/05/20264月 1.50% 2.50% (低於預期)
30/04/20263月 3.90% 4.00% (低於預期)
31/03/20262月 -2.30% 0.50% (低於預期)
04/03/20261月 6.80% 3.20% (高於預期)
30/01/202612月 1.40% -2.00% (高於預期)
30/12/202511月 -1.20% 2.20% (低於預期)
28/11/202510月 -8.20% -0.60% (低於預期)
31/10/20259月 11.90% 5.90% (高於預期)
30/09/20258月 0.70% 2.60% (低於預期)
29/08/20257月 5.00% 3.90% (高於預期)
31/07/20256月 1.60% 2.60% (低於預期)
30/06/20255月 -0.30% 3.00% (低於預期)
30/05/20254月 5.10% 4.00% (高於預期)
30/04/20253月 4.40% 3.20% (高於預期)
31/03/20252月 7.10% 3.30% (高於預期)
04/03/20251月 -4.70% -2.00% (低於預期)
03/02/202512月 4.40% 1.20% (高於預期)
30/12/202411月 0.10% 0.50% (低於預期)
29/11/202410月 6.00% 2.20% (高於預期)
31/10/20249月 -1.40% 0.50% (低於預期)
30/09/20248月 3.80% 1.90% (高於預期)
30/08/20247月 5.20% 7.50% (低於預期)
31/07/20246月 3.80% 2.80% (高於預期)
28/06/20245月 4.30% 3.10% (高於預期)
31/05/20244月 6.20% 4.40% (高於預期)
30/04/20243月 1.00% 4.60% (低於預期)
29/03/20242月 4.60% 3.50% (高於預期)
04/03/20241月 12.90% 9.50% (高於預期)
31/01/202412月 6.10% 5.30% (高於預期)
28/12/202311月 5.50% 3.20% (高於預期)
30/11/202310月 0.90% 4.50% (低於預期)
31/10/20239月 2.90% -0.80% (高於預期)
04/10/20238月 -0.70% -5.80% (高於預期)
31/08/20237月 -8.10% -6.00% (低於預期)
28/07/20236月 -5.90% -5.50% (低於預期)
30/06/20235月 -7.60% -8.60% (高於預期)
31/05/20234月 -9.00% -7.80% (低於預期)
28/04/20233月 -7.60% -10.20% (高於預期)
31/03/20232月 -8.00% -7.50% (低於預期)
02/03/20231月 -13.00% -9.50% (低於預期)
31/01/202312月 -10.50% -7.10% (低於預期)
29/12/202211月 -3.40% -4.90% (高於預期)
30/11/202210月 -1.20% 0.10% (低於預期)
31/10/20229月 0.70% 1.00% (低於預期)
30/09/20228月 1.50% 1.00% (高於預期)
31/08/20227月 1.50% 2.60% (低於預期)
29/07/20226月 1.30% 2.10% (低於預期)
30/06/20225月 7.40% 4.00% (高於預期)
31/05/20224月 3.30% 3.20% (高於預期)
29/04/20223月 3.70% 4.00% (低於預期)
31/03/20222月 6.30% 4.50% (高於預期)
02/03/20221月 4.20% 6.40% (低於預期)
28/01/202212月 7.40% 1.80% (高於預期)
30/12/202111月 5.90% 3.40% (高於預期)
30/11/202110月 4.50% 2.00% (高於預期)
29/10/20219月 -1.80% 2.00% (低於預期)
30/09/20218月 9.70% 8.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
1.2683
+0.0001
+0.008%
0.5879
0.0000
0.000%
9.5682
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 17:10
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 17:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處