25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

04
十二月
西九文化區戲曲中心| 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇,AIA呈獻《內有惡戀》 西九文化區戲曲中心| 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇,AIA呈獻《內有惡戀》
西九文化區戲曲中心| 林海峰 x 彭秀慧聯創舞台劇,AIA呈獻《內有惡戀》
推介度:
04/12/2026 - 26/12/2026
20
六月
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏 荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Sho...
推介度:
20/06/2026 - 30/09/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/09/20268月 22.50% 25.00% (低於預期)
01/08/20267月 26.50% 27.80% (低於預期)
01/07/20266月 30.00% 24.50% (高於預期)
01/06/20265月 20.70% 22.20% (低於預期)
01/05/20264月 16.70% 14.70% (高於預期)
01/04/20263月 13.20% 15.40% (低於預期)
01/03/20262月 7.50% 11.70% (低於預期)
01/02/20261月 11.60% 14.60% (低於預期)
01/01/202612月 4.60% 1.90% (高於預期)
01/12/202511月 1.10% 2.40% (低於預期)
01/11/202510月 -1.50% -0.80% (低於預期)
01/10/20259月 8.20% 6.70% (高於預期)
01/09/20258月 -4.10% -3.40% (低於預期)
01/08/20257月 0.70% 2.00% (低於預期)
01/07/20256月 3.30% 5.60% (低於預期)
01/06/20255月 -5.30% -2.50% (低於預期)
01/05/20254月 -2.70% -6.70% (高於預期)
01/04/20253月 2.30% 2.20% (高於預期)
01/03/20252月 0.20% 2.40% (低於預期)
01/02/20251月 -6.40% -9.90% (高於預期)
01/01/202512月 3.30% 2.70% (高於預期)
01/12/202411月 -2.50% -0.90% (低於預期)
01/11/202410月 1.70% 2.20% (低於預期)
01/10/20249月 2.20% 5.00% (低於預期)
01/09/20248月 6.00% 6.30% (低於預期)
01/08/20247月 10.50% 13.40% (低於預期)
01/07/20246月 -7.50% -4.00% (低於預期)
01/06/20245月 -2.00% 2.50% (低於預期)
01/05/20244月 5.40% 6.80% (低於預期)
01/04/20243月 -12.30% -9.80% (低於預期)
01/03/20242月 -13.10% -11.70% (低於預期)
01/02/20241月 -7.90% -8.10% (高於預期)
01/01/202412月 -10.80% -11.10% (高於預期)
01/12/202311月 -11.60% -8.60% (低於預期)
01/11/202310月 -9.70% -2.10% (低於預期)
01/10/20239月 -16.50% -18.00% (高於預期)
01/09/20238月 -22.80% -23.40% (高於預期)
01/08/20237月 -25.40% -25.00% (低於預期)
01/07/20236月 -11.70% -10.10% (低於預期)
01/06/20235月 -14.00% -14.40% (高於預期)
01/05/20234月 -13.30% -11.10% (低於預期)
01/04/20233月 -6.40% -6.50% (高於預期)
01/03/20232月 3.50% 4.10% (低於預期)
01/02/20231月 -2.60% -2.60% (合乎預期)
01/01/202312月 -2.50% -2.20% (低於預期)
01/12/202211月 2.70% 0.50% (高於預期)
01/11/202210月 9.90% 6.60% (高於預期)
01/10/20229月 18.60% 17.00% (高於預期)
01/09/20228月 28.20% 23.70% (高於預期)
01/08/20227月 21.80% 22.70% (低於預期)
01/07/20226月 19.40% 22.00% (低於預期)
01/06/20225月 32.00% 31.40% (高於預期)
01/05/20224月 18.60% 20.90% (低於預期)
01/04/20223月 27.90% 27.50% (高於預期)
01/03/20222月 25.20% 24.10% (高於預期)
01/02/20221月 35.30%--
01/01/202212月 37.10% 40.00% (低於預期)
01/12/202111月 43.60% 39.60% (高於預期)
01/11/202110月 37.70% 43.00% (低於預期)
01/10/20219月 31.00% 28.00% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
0.8055
-0.0044
-0.548%
6.7108
-0.0073
-0.109%
1.1613
-0.0005
-0.043%
更新:06/09/2026 17:10
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 17:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處