25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
概要

製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/08/20268月 49.80 49.50 (高於預期)
31/07/20267月 49.20 50.10 (低於預期)
30/06/20266月 50.30 50.10 (高於預期)
31/05/20265月 50.00 50.00 (合乎預期)
30/04/20264月 50.30 50.10 (高於預期)
31/03/20263月 50.40 50.10 (高於預期)
04/03/20262月 49.00 49.20 (低於預期)
31/01/20261月 49.30 50.10 (低於預期)
31/12/202512月 50.10 49.20 (高於預期)
30/11/202511月 49.20 49.30 (低於預期)
31/10/202510月 49.00 49.60 (低於預期)
30/09/20259月 49.80 49.60 (高於預期)
31/08/20258月 49.40 49.40 (合乎預期)
31/07/20257月 49.30 49.70 (低於預期)
30/06/20256月 49.70 49.60 (高於預期)
31/05/20255月 49.50 49.50 (合乎預期)
30/04/20254月 49.00 49.70 (低於預期)
31/03/20253月 50.50 50.40 (高於預期)
01/03/20252月 50.20 49.90 (高於預期)
27/01/20251月 49.10 50.10 (低於預期)
31/12/202412月 50.10 50.20 (低於預期)
30/11/202411月 50.30 50.20 (高於預期)
31/10/202410月 50.10 49.80 (高於預期)
30/09/20249月 49.80 49.40 (高於預期)
31/08/20248月 49.10 49.50 (低於預期)
31/07/20247月 49.40 49.40 (合乎預期)
30/06/20246月 49.50 49.50 (合乎預期)
31/05/20245月 49.50 50.50 (低於預期)
30/04/20244月 50.40 50.30 (高於預期)
31/03/20243月 50.80 50.10 (高於預期)
01/03/20242月 49.10 49.00 (高於預期)
31/01/20241月 49.20 49.30 (低於預期)
31/12/202312月 49.00 49.60 (低於預期)
30/11/202311月 49.40 49.80 (低於預期)
31/10/202310月 49.50 50.20 (低於預期)
30/09/20239月 50.20 50.10 (高於預期)
31/08/20238月 49.70 49.20 (高於預期)
31/07/20237月 49.30 48.90 (高於預期)
30/06/20236月 49.00 49.00 (合乎預期)
31/05/20235月 48.80 49.50 (低於預期)
30/04/20234月 49.20 51.40 (低於預期)
31/03/20233月 51.90 51.60 (高於預期)
01/03/20232月 52.60 50.60 (高於預期)
31/01/20231月 50.10 50.10 (合乎預期)
31/12/202212月 47.00 47.80 (低於預期)
30/11/202211月 48.00 49.00 (低於預期)
31/10/202210月 49.20 49.70 (低於預期)
30/09/20229月 50.10 49.70 (高於預期)
31/08/20228月 49.40 49.20 (高於預期)
31/07/20227月 49.00 50.30 (低於預期)
30/06/20226月 50.20 50.50 (低於預期)
31/05/20225月 49.60 48.90 (高於預期)
30/04/20224月 47.40 47.30 (高於預期)
31/03/20223月 49.50 49.80 (低於預期)
01/03/20222月 50.20 49.80 (高於預期)
30/01/20221月 50.10 50.00 (高於預期)
31/12/202112月 50.30 50.00 (高於預期)
30/11/202111月 50.10 49.70 (高於預期)
31/10/202110月 49.20 49.80 (低於預期)
30/09/20219月 49.60 50.00 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
1.2683
+0.0001
+0.008%
0.5879
0.0000
0.000%
9.5682
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 15:21
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 15:21
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處