25,650.87
+437.56
(+1.74%)
25,667
+10
(+0.04%)
高水16
8,555.03
+169.79
(+2.02%)
4,569.80
+101.32
(+2.27%)
2,768.57億
3,930.12
-11.97
(-0.304%)
4,548.05
-4.53
(-0.100%)
13,516.97
-108.15
(-0.794%)
2,687.37
+5.81
(+0.22%)
79,630.9300
-29.8400
(-0.037%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

26
六月
薄扶林香港大學|慶祝《小王子》出版80週年:  香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻  「小王子與飛行員」特展 薄扶林香港大學|慶祝《小王子》出版80週年:  香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻  「小王子與飛行員」特展
薄扶林香港大學|慶祝《小王子》出版80週年: 香港法國文化協會與香港大學美術博物館聯合呈獻 「小...
推介度:
26/06/2026 - 18/10/2026
05
九月
西九文化區戲曲中心|【大師傳奇延續】戲劇大師鍾景輝紀念展覽 西九文化區戲曲中心|【大師傳奇延續】戲劇大師鍾景輝紀念展覽
西九文化區戲曲中心|【大師傳奇延續】戲劇大師鍾景輝紀念展覽
推介度:
05/09/2026 - 04/10/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/09/20268月 0.40% 0.40% (合乎預期)
19/08/20267月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/07/20266月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
17/06/20265月 0.10% 0.10% (合乎預期)
20/05/20264月 1.00% 1.00% (合乎預期)
16/04/20263月 1.30% 1.20% (高於預期)
18/03/20262月 0.60% 0.70% (低於預期)
25/02/20261月 -0.60% -0.50% (低於預期)
19/01/202612月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/12/202511月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
19/11/202510月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/10/20259月 0.10% 0.10% (合乎預期)
17/09/20258月 0.10% 0.20% (低於預期)
20/08/20257月 0.00% 0.00% (合乎預期)
17/07/20256月 0.30% 0.30% (合乎預期)
18/06/20255月 0.00% 0.00% (合乎預期)
19/05/20254月 0.60% 0.60% (合乎預期)
16/04/20253月 0.60% 0.60% (合乎預期)
19/03/20252月 0.40% 0.50% (低於預期)
24/02/20251月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
17/01/202512月 0.40% 0.40% (合乎預期)
18/12/202411月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
19/11/202410月 0.30% 0.30% (合乎預期)
17/10/20249月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
18/09/20248月 0.10% 0.20% (低於預期)
20/08/20247月 0.00% 0.00% (合乎預期)
17/07/20246月 0.20% 0.20% (合乎預期)
18/06/20245月 0.20% 0.20% (合乎預期)
17/05/20244月 0.60% 0.60% (合乎預期)
17/04/20243月 0.80% 0.80% (合乎預期)
18/03/20242月 0.60% 0.60% (合乎預期)
22/02/20241月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
17/01/202412月 0.20% 0.20% (合乎預期)
19/12/202311月 -0.60% -0.50% (低於預期)
17/11/202310月 0.10% 0.10% (合乎預期)
18/10/20239月 0.30% 0.30% (合乎預期)
19/09/20238月 0.50% 0.60% (低於預期)
18/08/20237月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
19/07/20236月 0.30% 0.30% (合乎預期)
16/06/20235月 0.00% 0.00% (合乎預期)
17/05/20234月 0.60% 0.70% (低於預期)
19/04/20233月 0.90% 0.90% (合乎預期)
17/03/20232月 0.80% 0.80% (合乎預期)
23/02/20231月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
18/01/202312月 -0.40% -0.30% (低於預期)
16/12/202211月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
17/11/202210月 1.50% 1.50% (合乎預期)
19/10/20229月 1.20% 1.20% (合乎預期)
16/09/20228月 0.60% 0.50% (高於預期)
18/08/20227月 0.10% 0.10% (合乎預期)
19/07/20226月 0.80% 0.80% (合乎預期)
17/06/20225月 0.80% 0.80% (合乎預期)
18/05/20224月 0.60% 0.60% (合乎預期)
21/04/20223月 2.40% 2.50% (低於預期)
17/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
23/02/20221月 0.30% 0.30% (合乎預期)
20/01/202212月 0.40% 0.40% (合乎預期)
17/12/202111月 0.40% 0.50% (低於預期)
17/11/202110月 0.80% 0.80% (合乎預期)
20/10/20219月 0.50% 0.50% (合乎預期)
17/09/20218月 0.40% 0.40% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/09/2026
前值
USD 34,187.80億
市場預測
USD 34,300.00億
即將公佈
07/09/2026 13:00
前值
118.50
市場預測
120.20
10年國債孳息率
4.78%
3個月國債孳息率
3.91%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:04/09/2026 16:15
0.8055
-0.0044
-0.548%
6.7108
-0.0073
-0.109%
1.1613
-0.0005
-0.043%
更新:06/09/2026 19:45
4,429.7200
0.0000
0.000%
66.1930
0.0000
0.000%
更新:06/09/2026 19:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處