網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XTR越南
即時
- 337.200
- +8.100
- (+2.461%)
更新時間: 04/09/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:53:49 | B | 200 | 337.200 | 67,440 |
15:32:27 | B | 10 | 337.200 | 3,372 |
15:22:03 | A | 200 | 337.000 | 67,400 |
15:13:28 | A | 70 | 335.500 | 23,485 |
14:52:40 | A | 70 | 335.000 | 23,450 |
14:12:28 | A | 100 | 335.000 | 33,500 |
13:42:48 | B | 80 | 334.500 | 26,760 |
10:31:40 | A | 350 | 336.000 | 117,600 |
10:25:48 | A | 180 | 333.000 | 59,940 |
10:25:35 | B | 200 | 332.800 | 66,560 |
10:21:51 | A | 400 | 330.000 | 132,000 |
10:21:51 | A | 110 | 329.900 | 36,289 |
10:21:43 | A | 30 | 329.500 | 9,885 |
10:21:43 | A | 10 | 329.400 | 3,294 |
10:21:42 | A | 50 | 329.300 | 16,465 |
10:21:42 | A | 640 | 329.100 | 210,624 |
10:21:42 | A | 500 | 329.000 | 164,500 |
10:20:21 | - | 30 | 328.200 | 9,846 |
10:16:42 | A | 300 | 328.700 | 98,610 |
10:16:05 | A | 10 | 328.500 | 3,285 |
09:48:23 | B | 20 | 327.600 | 6,552 |
09:30:00 | A | 100 | 324.000 | 32,400 |
09:20:26 | U - | 300 | 322.300 | 96,690 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:06/09/2026/ 19:48
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:06/09/2026/ 19:48














