網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 富邦 | 7.8628 | 7.8188 | 7.8688 | 7.7818 | 05/09/2026 14:00 |
| 上商 | 7.8605 | 7.8220 | 7.8710 | 7.7870 | 06/09/2026 06:02 |
| 東亞 | 7.8590 | 7.8230 | 7.8790 | 7.8110 | 04/09/2026 07:38 |
| 創興 | 7.8593 | 7.8238 | 7.8859 | 7.7972 | 04/09/2026 18:00 |
| 建行 | 7.8695 | 7.8133 | 7.8918 | 7.7906 | 06/09/2026 17:29 |
| 恒生 | 7.8710 | 7.8120 | 7.8930 | 7.7600 | 06/09/2026 01:58 |
| 滙豐 | 7.8750 | 7.8063 | 7.9060 | 7.7754 | 05/09/2026 04:56 |
| 大眾 | 7.8518 | 7.8298 | 7.9428 | 7.7668 | 05/09/2026 13:00 |
| 華僑 | 7.8571 | 7.8271 | -- | -- | 06/09/2026 08:17 |
| 大新 | 7.8576 | 7.8249 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
| 中信 | 7.8580 | 7.8250 | -- | -- | 05/09/2026 13:00 |
| 中銀 | 7.8670 | 7.8165 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。