網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 | 取得歐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大新 | 9.1470 | 9.0624 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
| 大眾 | 9.1476 | 9.0776 | 9.2626 | 9.0626 | 05/09/2026 13:00 |
| 華僑 | 9.1552 | 9.0558 | -- | -- | 06/09/2026 18:47 |
| 東亞 | 9.1570 | 9.0710 | 9.1920 | 9.0440 | 04/09/2026 08:41 |
| 創興 | 9.1579 | 9.0578 | 9.1806 | 9.0351 | 04/09/2026 18:00 |
| 中信 | 9.1640 | 9.0473 | -- | -- | 05/09/2026 13:00 |
| 富邦 | 9.1729 | 9.0389 | 9.1599 | 9.0519 | 05/09/2026 14:00 |
| 上商 | 9.1805 | 9.0305 | 9.1730 | 9.0720 | 06/09/2026 06:02 |
| 建行 | 9.1858 | 9.0500 | 9.2215 | 9.0086 | 06/09/2026 16:29 |
| 中銀 | 9.1885 | 9.0210 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
| 恒生 | 9.1950 | 9.0200 | 9.2350 | 8.9560 | 06/09/2026 01:58 |
| 滙豐 | 9.2172 | 8.9952 | 9.2665 | 8.9469 | 05/09/2026 04:56 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。