網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
最新 | 今日升跌 | 高/低水 | 收市價 | 開市價 | 最高價 最低價 | 成交額/張數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.85 | +0.95 (+1.380%) | -- | 68.90 | 70.25 | 70.60 69.60 | 5.160億 | ||
即月期貨 | 69.29 | +1.05 (+1.540%) | -0.56 | 68.24 | 69.51 | 69.51 69.45 | 4 | |
2026年10月* | 69.50 | +1.05 (+1.530%) | -- | 68.45 | -- | -- | -- | |
2026年11月* | 69.39 | +0.95 (+1.390%) | -- | 68.44 | -- | -- | -- | |
2026年12月* | 69.70 | +0.95 (+1.380%) | -- | 68.75 | -- | -- | -- | |
2027年03月* | 69.82 | +0.96 (+1.390%) | -- | 68.86 | -- | -- | -- |
備註
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
現貨之報價為即時更新: 04/09/2026 17:59
期貨之報價為即時更新: 04/09/2026 17:59
*報價延遲最少15分鐘,*延時報價,資料更新時間為 04/09/2026 17:59