網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,414.25 | -271.86 (-0.506%) | 53,635.35 | 53,289.88 | 53,686.11 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
7,718.60 | -29.11 (-0.376%) | 7,750.19 | 7,706.12 | 7,747.71 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
26,506.99 | -77.07 (-0.290%) | 26,628.58 | 26,444.84 | 26,584.06 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
29,544.16 | +61.84 (+0.210%) | 29,655.22 | 29,440.15 | 29,482.32 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
6,055.89 | +53.65 (+0.894%) | 6,067.97 | 6,025.45 | 6,002.24 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
倫敦富時100指數 | 10,831.09 | -0.43 (-0.004%) | 10,843.12 | 10,791.43 | 10,831.52 | 16:00-00:30* | 08:00-16:30 |
法蘭克福DAX指數 | 26,046.40 | +43.08 (+0.166%) | 26,167.93 | 25,958.70 | 26,003.32 | 16:00-00:30* | 09:00-17:30 |
巴黎CAC40指數 | 8,278.77 | -7.63 (-0.092%) | 8,297.07 | 8,254.68 | 8,286.40 | 16:00-00:25* | 09:00-17:25 |
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,650.87 | +437.56 (+1.740%) | 25,791.38 | 25,515.74 | 25,213.31 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | |
滬深300指數# | 4,548.05 | -4.53 (-0.100%) | 4,602.20 | 4,530.76 | 4,552.58 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
上證綜合指數# | 3,930.12 | -11.97 (-0.304%) | 3,980.20 | 3,915.22 | 3,942.09 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
4,120.71 | -12.60 (-0.305%) | 4,173.29 | 4,105.07 | 4,133.31 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
上海B股指數# | 296.60 | +2.59 (+0.881%) | 296.97 | 294.61 | 294.01 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
13,516.97 | -108.15 (-0.794%) | 13,798.36 | 13,448.79 | 13,625.12 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
2,608.55 | -20.87 (-0.794%) | 2,660.92 | 2,595.12 | 2,629.42 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |
深圳B股指數 | 1,167.31 | +6.40 (+0.551%) | 1,170.24 | 1,160.98 | 1,160.91 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
東京日經225指數 | 65,020.94 | +806.46 (+1.256%) | 65,182.45 | 64,228.47 | 64,214.48 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
首爾KOSPI指數 | 6,687.21 | +107.73 (+1.637%) | 6,746.14 | 6,632.77 | 6,579.48 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
台北加權平均指數 | 46,551.13 | +693.47 (+1.512%) | 46,620.96 | 45,966.86 | 45,857.66 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
曼谷證交所指數 | 1,595.58 | +18.66 (+1.183%) | 1,599.10 | 1,579.36 | 1,576.92 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
吉隆坡綜合指數 | 1,708.10 | -7.03 (-0.410%) | 1,715.20 | 1,704.86 | 1,715.13 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
新加坡海峽時報指數 | 5,801.96 | +54.25 (+0.944%) | 5,828.50 | 5,754.11 | 5,747.71 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
悉尼普通股指數 | 9,196.00 | -2.30 (-0.025%) | 9,250.60 | 9,186.20 | 9,198.30 | 08:00-14:00* | 10:00-16:00 |
威靈頓NZX50指數 | 13,974.18 | +128.00 (+0.924%) | 13,974.18 | 13,846.18 | 13,846.18 | 06:00-13:00* | 10:00-16:45 |
備註
*夏令交易時間會提早一小時。
#指數將於交易時段內即時更新,更新:04/09/2026 16:30
環球指數之報價延遲最少20分鐘,更新:05/09/2026 00:05
美國指數之報價延遲最少15分鐘,更新:06/09/2026 02:35 EDT
法蘭克福DAX指數之報價為每日更新:05/09/2026 00:00
巴黎CAC40指數之報價為每日更新:05/09/2026 00:05
美股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:06/09/2026 02:35
港股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 16:41