網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 富邦 | 10.6827 | 10.5227 | 10.6697 | 10.5357 | 05/09/2026 14:00 |
| 創興 | 10.6601 | 10.5478 | 10.7053 | 10.5026 | 04/09/2026 18:00 |
| 建行 | 10.6742 | 10.5125 | 10.7120 | 10.4621 | 06/09/2026 16:29 |
| 上商 | 10.6750 | 10.5150 | 10.7300 | 10.5000 | 06/09/2026 06:02 |
| 東亞 | 10.6590 | 10.5560 | 10.7340 | 10.5040 | 04/09/2026 09:07 |
| 大眾 | 10.6570 | 10.5570 | 10.8070 | 10.5370 | 05/09/2026 13:00 |
| 恒生 | 10.6950 | 10.5030 | 10.8230 | 10.3750 | 06/09/2026 01:58 |
| 滙豐 | 10.7300 | 10.4640 | 10.8440 | 10.3520 | 05/09/2026 04:56 |
| 大新 | 10.6492 | 10.5494 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
| 中信 | 10.6621 | 10.5461 | -- | -- | 05/09/2026 13:00 |
| 華僑 | 10.6665 | 10.5256 | -- | -- | 06/09/2026 18:47 |
| 中銀 | 10.6955 | 10.4985 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。