網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 | 取得坡元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 東亞 | 6.2070 | 6.1690 | 6.2310 | 6.1420 | 04/09/2026 07:53 |
| 創興 | 6.2106 | 6.1561 | 6.2396 | 6.1271 | 04/09/2026 18:00 |
| 大新 | 6.2156 | 6.1572 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
| 大眾 | 6.2170 | 6.1570 | 6.2870 | 6.1620 | 05/09/2026 13:00 |
| 中信 | 6.2224 | 6.1539 | -- | -- | 05/09/2026 13:00 |
| 華僑 | 6.2239 | 6.1527 | -- | -- | 06/09/2026 18:47 |
| 中銀 | 6.2240 | 6.1520 | -- | -- | 05/09/2026 12:45 |
| 恒生 | 6.2280 | 6.1540 | 6.2410 | 6.1150 | 06/09/2026 01:58 |
| 富邦 | 6.2342 | 6.1442 | 6.2302 | 6.1482 | 05/09/2026 14:00 |
| 建行 | 6.2409 | 6.1288 | 6.2571 | 6.1081 | 06/09/2026 19:14 |
| 滙豐 | 6.2545 | 6.1260 | 6.2980 | 6.0830 | 05/09/2026 04:56 |
| 上商 | 6.2550 | 6.1220 | 6.2570 | 6.1160 | 06/09/2026 06:02 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。