網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 01688 | 領益智造 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/26 | HKD 10.180 | 6.630 | +0.020 (+0.303%) | 8.53千萬 | -3.550 (-34.872%) | 資訊科技器材 |
| 02658 | 天域半導體 跌穿上市價 | 2025/12/05 | HKD 58.000 | 37.360 | -0.940 (-2.454%) | 4.04百萬 | -20.640 (-35.586%) | 半導體 |
| 06600 | 臥安機器人 跌穿上市價 | 2025/12/30 | HKD 73.800 | 47.200 | +1.000 (+2.165%) | 2.49千萬 | -26.600 (-36.043%) | 電器及消閒電子產品 |
| 00470 | 先導智能 跌穿上市價 | 2026/02/11 | HKD 45.800 | 28.500 | -0.200 (-0.697%) | 2.73千萬 | -17.300 (-37.773%) | 工業 |
| 02659 | 寶濟藥業-B 跌穿上市價 | 2025/12/10 | HKD 26.380 | 16.060 | -0.370 (-2.252%) | 1.10千萬 | -10.320 (-39.121%) | 醫療保健 |
| 02408 | 遇見小麵 跌穿上市價 | 2025/12/05 | HKD 7.040 | 4.265 | +0.110 (+2.647%) | 72.01萬 | -2.775 (-39.418%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 06090 | 不同集團 跌穿上市價 | 2025/09/23 | HKD 71.200 | 42.880 | +0.500 (+1.180%) | 2.56千萬 | -28.320 (-39.775%) | 家庭及個人護理用品 |
| 02691 | 南華期貨股份 跌穿上市價 | 2025/12/22 | HKD 12.000 | 7.080 | +0.455 (+6.868%) | 3.41千萬 | -4.920 (-41.000%) | 其他金融 |
| 00800 | 文遠知行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 27.100 | 15.980 | +0.620 (+4.036%) | 2.68千萬 | -11.120 (-41.033%) | 運輸 |
| 03636 | 金潯資源 跌穿上市價 | 2026/01/09 | HKD 30.000 | 16.800 | +0.320 (+1.942%) | 2.77百萬 | -13.200 (-44.000%) | 一般金屬及礦石 |
| 06132 | 華健未來-B 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/23 | HKD 81.800 | 45.160 | +1.880 (+4.344%) | 3.78百萬 | -36.640 (-44.792%) | 醫療保健 |
| 00699 | 均勝電子 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 22.000 | 12.030 | +0.020 (+0.167%) | 1.08千萬 | -9.970 (-45.318%) | 汽車 |
| 02692 | 兆威機電 跌穿上市價 3日後解禁 半新股 | 2026/03/09 | HKD 71.280 | 38.900 | -0.360 (-0.917%) | 1.31千萬 | -32.380 (-45.426%) | 工業 |
| 01021 | 華沿機器人 跌穿上市價 半新股 | 2026/03/30 | HKD 17.000 | 9.180 | +0.730 (+8.639%) | 8.42百萬 | -7.820 (-46.000%) | 工業 |
| 09609 | 海偉股份 跌穿上市價 | 2025/11/28 | HKD 14.280 | 7.605 | +0.105 (+1.400%) | 1.51萬 | -6.675 (-46.744%) | 工業 |
| 09981 | 沃爾核材 跌穿上市價 | 2026/02/13 | HKD 20.090 | 9.900 | +0.050 (+0.508%) | 9.25百萬 | -10.190 (-50.722%) | 資訊科技器材 |
| 00537 | 普源精電 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/09 | HKD 45.980 | 22.060 | +0.120 (+0.547%) | 7.32百萬 | -23.920 (-52.023%) | 資訊科技器材 |
| 06687 | 聚水潭 跌穿上市價 | 2025/10/21 | HKD 30.600 | 14.450 | +0.230 (+1.617%) | 1.44千萬 | -16.150 (-52.778%) | 軟件服務 |
| 02667 | 同仁堂醫養 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/07 | HKD 5.500 | 2.395 | -0.005 (-0.208%) | 18.88萬 | -3.105 (-56.455%) | 醫療保健 |
| 01081 | 大金重工 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/05 | HKD 66.400 | 28.540 | +0.200 (+0.706%) | 1.33千萬 | -37.860 (-57.018%) | 工業 |
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 17:59
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。