代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |
| 深000001 | 平安銀行 | 11.890 | +0.010 | +0.084% | 9.70億 | 8千萬 | 5.744 | 深股通 | |
| 深000063 | 中興通訊 | 33.070 | -0.230 | -0.691% | 25.44億 | 8千萬 | 28.265 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集團 | 87.570 | +0.320 | +0.367% | 15.70億 | 2千萬 | 15.0983 | 深股通 | |
| 深000568 | 瀘州老窖 | 79.920 | +3.920 | +5.158% | 14.66億 | 2千萬 | 10.8587 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力電器 | 38.980 | +0.240 | +0.620% | 12.96億 | 3千萬 | 7.4962 | 深股通 | |
| 深000725 | 京東方A | 5.610 | -0.100 | -1.751% | 54.24億 | 10億 | 35.0625 | 深股通 | |
| 深000858 | 五糧液 | 71.980 | +1.300 | +1.839% | 32.43億 | 5千萬 | 31.2034 | 深股通 | |
| 深002142 | 寧波銀行 | 34.500 | +0.100 | +0.291% | 8.25億 | 2千萬 | 8.042 | 深股通 | |
| 深002352 | 順豐控股 | 32.220 | +0.170 | +0.530% | 4.78億 | 1千萬 | 14.4484 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方華創 | 638.170 | -17.670 | -2.694% | 43.92億 | 7百萬 | 83.4798 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威視 | 34.870 | -0.110 | -0.314% | 13.10億 | 4千萬 | 22.555 | 深股通 | |
| 深002475 | 立訊精密 | 54.300 | -1.870 | -3.329% | 61.35億 | 1億 | 23.7118 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亞迪 | 87.400 | +0.090 | +0.103% | 17.90億 | 2千萬 | 24.4134 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 43.970 | +1.890 | +4.491% | 33.53億 | 8千萬 | 15.2674 | 深股通 | |
| 深003816 | 中國廣核 | 4.370 | -0.030 | -0.682% | 5.69億 | 1億 | 22.6425 | 深股通 | |
| 深300059 | 東方財富 | 19.150 | +0.140 | +0.736% | 48.58億 | 3億 | 25.0327 | 深股通 | |
| 深300124 | 匯川技術 | 59.310 | -0.840 | -1.397% | 11.30億 | 2千萬 | 31.7166 | 深股通 | |
| 深300274 | 陽光電源 | 88.430 | +1.350 | +1.550% | 47.56億 | 5千萬 | 13.5008 | 深股通 | |
| 深300308 | 中際旭創 | 814.000 | +1.000 | +0.123% | 173.92億 | 2千萬 | 83.0612 | 深股通 | |
| 深300476 | 勝宏科技 | 219.500 | -3.000 | -1.348% | 48.04億 | 2千萬 | 43.8124 | 深股通 | |
| 深300502 | 新易盛 | 386.000 | +1.240 | +0.322% | 117.28億 | 3千萬 | 56.233 | 深股通 | |
| 深300750 | 寧德時代 | 351.000 | +1.500 | +0.429% | 80.21億 | 2千萬 | 21.7472 | 深股通 | |
| 深300760 | 邁瑞醫療 | 169.910 | +2.240 | +1.336% | 17.08億 | 1千萬 | 25.3042 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龍魚 | 26.710 | +0.700 | +2.691% | 3.72億 | 1千萬 | 46.0517 | 深股通 | |
| 深302132 | 中航成飛 | 63.300 | -0.450 | -0.706% | 7.39億 | 1千萬 | 49.2803 | 深股通 | |
| 滬600000 | 浦發銀行 | 9.430 | +0.160 | +1.726% | 7.13億 | 8千萬 | 6.2039 | 滬股通 | |
| 滬600016 | 民生銀行 | 3.610 | +0.020 | +0.557% | 9.33億 | 3億 | 5.7302 | 滬股通 | |
| 滬600019 | 寶鋼股份 | 5.860 | +0.020 | +0.342% | 4.49億 | 8千萬 | 12.2083 | 滬股通 | |
| 滬600025 | 華能水電 | 9.760 | -0.060 | -0.611% | 2.60億 | 3千萬 | 21.6889 | 滬股通 | |
| 滬600028 | 中國石化 | 5.480 | +0.030 | +0.550% | 9.19億 | 2億 | 20.916 | 滬股通 | |
| 滬600030 | 中信證券 | 27.990 | +0.130 | +0.467% | 39.26億 | 1億 | 14.2806 | 滬股通 | |
| 滬600031 | 三一重工 | 20.000 | +0.060 | +0.301% | 9.35億 | 5千萬 | 20.3376 | 滬股通 | |
| 滬600036 | 招商銀行 | 41.690 | +0.620 | +1.510% | 35.18億 | 8千萬 | 7.314 | 滬股通 | |
| 滬600050 | 中國聯通 | 4.250 | -0.010 | -0.235% | 4.42億 | 1億 | 14.5498 | 滬股通 | |
| 滬600104 | 上汽集團 | 10.470 | +0.130 | +1.257% | 4.38億 | 4千萬 | 11.8305 | 滬股通 | |
| 滬600150 | 中國船舶 | 37.470 | +3.150 | +9.178% | 124.00億 | 3億 | 30.2177 | 滬股通 | |
| 滬600276 | 恒瑞醫藥 | 46.020 | +0.060 | +0.131% | 22.62億 | 5千萬 | 38.6723 | 滬股通 | |
| 滬600309 | 萬華化學 | 77.660 | +0.280 | +0.362% | 28.32億 | 4千萬 | 19.4637 | 滬股通 | |
| 滬600406 | 國電南瑞 | 22.710 | +0.120 | +0.531% | 8.22億 | 4千萬 | 21.8365 | 滬股通 | |
| 滬600519 | 貴州茅台 | 1,330.000 | +31.120 | +2.396% | 60.25億 | 5百萬 | 20.2559 | 滬股通 | |
| 滬600690 | 海爾智家 | 22.000 | +0.180 | +0.825% | 9.75億 | 4千萬 | 10.3774 | 滬股通 | |
| 滬600809 | 山西汾酒 | 122.560 | +5.600 | +4.788% | 16.79億 | 1千萬 | 12.2092 | 滬股通 | |
| 滬600887 | 伊利股份 | 26.860 | +0.300 | +1.130% | 19.94億 | 7千萬 | 14.6776 | 滬股通 | |
| 滬600900 | 長江電力 | 28.420 | -0.020 | -0.070% | 19.42億 | 7千萬 | 20.1546 | 滬股通 | |
| 滬600919 | 江蘇銀行 | 12.280 | +0.160 | +1.320% | 9.74億 | 8千萬 | 6.9773 | 滬股通 | |
| 滬600930 | 華電新能 | 3.910 | +0.020 | +0.514% | 3.99億 | 1億 | 21.7222 | 滬股通 | |
| 滬601066 | 中信建投 | 25.280 | +0.280 | +1.120% | 5.79億 | 2千萬 | 23.1927 | 滬股通 | |
| 滬601088 | 中國神華 | 47.610 | -0.170 | -0.356% | 9.46億 | 2千萬 | 17.8985 | 滬股通 | |
| 滬601127 | 賽力斯 | 49.520 | +0.620 | +1.268% | 13.83億 | 3千萬 | 13.4565 | 滬股通 | |
| 滬601138 | 工業富聯 | 63.690 | +0.490 | +0.775% | 83.44億 | 1億 | 35.7809 | 滬股通 | |
| 滬601166 | 興業銀行 | 18.220 | +0.290 | +1.617% | 18.07億 | 10千萬 | 5.2659 | 滬股通 | |
| 滬601211 | 國泰海通 | 17.870 | +0.180 | +1.018% | 12.19億 | 7千萬 | 10.2701 | 滬股通 | |
| 滬601225 | 陝西煤業 | 26.240 | 0.000 | 0.000% | 8.75億 | 3千萬 | 15.1676 | 滬股通 | |
| 滬601288 | 農業銀行 | 6.960 | +0.070 | +1.016% | 17.67億 | 3億 | 8.9231 | 滬股通 | |
| 滬601318 | 中國平安 | 58.240 | +0.240 | +0.414% | 45.76億 | 8千萬 | 7.5833 | 滬股通 | |
| 滬601319 | 中國人保 | 7.990 | -0.050 | -0.622% | 7.78億 | 10千萬 | 7.6095 | 滬股通 | |
| 滬601328 | 交通銀行 | 7.420 | +0.100 | +1.366% | 12.84億 | 2億 | 6.8704 | 滬股通 | |
| 滬601398 | 工商銀行 | 8.130 | +0.030 | +0.370% | 19.90億 | 2億 | 8.13 | 滬股通 | |
| 滬601601 | 中國太保 | 34.210 | +0.170 | +0.499% | 18.17億 | 5千萬 | 6.1529 | 滬股通 | |
| 滬601628 | 中國人壽 | 39.170 | -0.100 | -0.255% | 12.42億 | 3千萬 | 7.1872 | 滬股通 | |
| 滬601633 | 長城汽車 | 14.940 | +0.030 | +0.201% | 2.16億 | 1千萬 | 12.8793 | 滬股通 | |
| 滬601658 | 郵儲銀行 | 5.420 | -0.030 | -0.550% | 13.12億 | 2億 | 7.4247 | 滬股通 | |
| 滬601668 | 中國建築 | 4.400 | +0.030 | +0.686% | 9.67億 | 2億 | 4.6809 | 滬股通 | |
| 滬601728 | 中國電信 | 6.380 | -0.020 | -0.313% | 5.45億 | 9千萬 | 17.7222 | 滬股通 | |
| 滬601766 | 中國中車 | 6.250 | +0.080 | +1.297% | 5.80億 | 9千萬 | 13.587 | 滬股通 | |
| 滬601816 | 京滬高鐵 | 4.900 | +0.020 | +0.410% | 5.50億 | 1億 | 18.2156 | 滬股通 | |
| 滬601818 | 光大銀行 | 3.050 | -0.010 | -0.327% | 5.06億 | 2億 | 5.2586 | 滬股通 | |
| 滬601857 | 中國石油 | 11.170 | -0.040 | -0.357% | 10.27億 | 9千萬 | 12.9884 | 滬股通 | |
| 滬601888 | 中國中免 | 54.600 | +0.880 | +1.638% | 19.59億 | 4千萬 | 31.4988 | 滬股通 | |
| 滬601899 | 紫金礦業 | 33.350 | +0.040 | +0.120% | 59.43億 | 2億 | 17.1026 | 滬股通 | |
| 滬601919 | 中遠海控 | 16.060 | -0.510 | -3.078% | 20.37億 | 1億 | 8.0704 | 滬股通 | |
| 滬601985 | 中國核電 | 9.080 | -0.040 | -0.439% | 9.69億 | 1億 | 20.0442 | 滬股通 | |
| 滬601988 | 中國銀行 | 6.570 | +0.030 | +0.459% | 15.98億 | 2億 | 8.8784 | 滬股通 | |
| 滬601998 | 中信銀行 | 8.890 | +0.110 | +1.253% | 5.10億 | 6千萬 | 7.4083 | 滬股通 | |
| 滬603259 | XD藥明康德 | 153.830 | -2.290 | -1.467% | 39.87億 | 3千萬 | 22.9597 | 滬股通 | |
| 滬603288 | 海天味業 | 34.400 | +0.280 | +0.821% | 5.41億 | 2千萬 | 27.9675 | 滬股通 | |
| 滬603993 | 洛陽鉬業 | 18.480 | -0.130 | -0.699% | 25.53億 | 1億 | 19.4526 | 滬股通 | |
| 滬688041 | 海光信息 | 243.670 | -2.530 | -1.028% | 33.26億 | 1千萬 | 221.5182 | 滬股通 | |
| 滬688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | -27.990 | -2.545% | 90.50億 | 8百萬 | 323.9943 | 滬股通 | |
| 滬688981 | 中芯國際 | 121.140 | -2.730 | -2.204% | 38.52億 | 3千萬 | 192.2857 | 滬股通 |
| 備註: | 指數之資料更新時間為 04/09/2026 17:59 |
| 上述股票報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 04/09/2026 16:30 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF