| 最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |
| 港交所科技100指數 | 6,789.51 | +112.21 | +1.68% | 6,677.30 | 6,846.68 | 6,677.30 |
| 港美科技100指數 | 12,403.53 | +129.60 | +1.06% | 12,273.93 | 12,469.04 | 12,273.82 |
| 港馬大盤指數 | 10,674.01 | +103.16 | +0.98% | 10,570.85 | 10,712.55 | 10,558.90 |
| 港韓半導體指數 | 23,994.14 | +186.18 | +0.78% | 23,807.96 | 24,403.13 | 23,880.41 |
| 備註: | 報價為即時更新,資料更新時間為 04/09/2026 17:59 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF