網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 累積升跌 |
| 02672 | 白鴿在線 半新股 | 2026/06/29 | HKD 15.600 | 56.900 | +45.500 (+291.667%) | +57.400 (+367.949%) | +$11,480 | +41.300 (+264.744%) |
| 01392 | 海清智元 半新股 | 2026/06/22 | HKD 7.200 | 27.420 | +21.800 (+302.778%) | +19.500 (+270.833%) | +$9,750 | +20.220 (+280.833%) |
| 02697 | 真健康醫療-B 半新股 | 2026/06/30 | HKD 126.200 | 570.000 | +201.000 (+159.271%) | +273.800 (+216.957%) | +$5,476 | +443.800 (+351.664%) |
| 02272 | 科拓股份 半新股 | 2026/06/26 | HKD 39.550 | 101.000 | +70.550 (+178.382%) | +80.650 (+203.919%) | +$4,839 | +61.450 (+155.373%) |
| 06658 | 溜溜梅 半新股 | 2026/06/15 | HKD 43.580 | 136.300 | +51.420 (+117.990%) | +84.420 (+193.713%) | +$8,442 | +92.720 (+212.758%) |
| 02797 | 齊雲山食品 半新股 | 2026/07/09 | HKD 8.000 | 86.500 | +8.000 (+100.000%) | +13.000 (+162.500%) | +$6,500 | +78.500 (+981.250%) |
| 06675 | SENASIC 半新股 | 2026/06/17 | HKD 18.360 | 29.100 | +13.240 (+72.113%) | +23.340 (+127.124%) | +$4,668 | +10.740 (+58.497%) |
| 09630 | 芯碁微裝 半新股 | 2026/06/26 | HKD 252.730 | 317.200 | +186.270 (+73.703%) | +262.270 (+103.775%) | +$13,114 | +64.470 (+25.509%) |
| 09637 | 禮邦醫藥-B 半新股 | 2026/06/29 | HKD 22.600 | 28.800 | +19.400 (+85.841%) | +23.400 (+103.540%) | +$2,340 | +6.200 (+27.434%) |
| 02335 | 麥科醫藥-B 半新股 | 2026/06/24 | HKD 18.200 | 28.560 | +15.820 (+86.923%) | +18.700 (+102.747%) | +$3,740 | +10.360 (+56.923%) |
| 01956 | 中科聞歌 半新股 | 2026/06/26 | HKD 60.700 | 90.200 | +49.300 (+81.219%) | +51.000 (+84.020%) | +$10,200 | +29.500 (+48.600%) |
| 02261 | 拿森科技 半新股 | 2026/08/07 | HKD 10.420 | 14.700 | +6.480 (+62.188%) | +6.680 (+64.107%) | +$668 | +4.280 (+41.075%) |
| 06715 | 鱘龍科技 半新股 | 2026/06/30 | HKD 75.500 | 75.900 | +27.500 (+36.424%) | +38.500 (+50.993%) | +$3,850 | +0.400 (+0.530%) |
| 03661 | 聖邦股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/26 | HKD 85.200 | 84.400 | +19.900 (+23.357%) | +40.100 (+47.066%) | +$4,010 | -0.800 (-0.939%) |
| 01191 | 海光芯正 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/29 | HKD 114.000 | 105.000 | +85.900 (+75.351%) | +51.000 (+44.737%) | +$2,550 | -9.000 (-7.895%) |
| 06067 | 星源材質 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/23 | HKD 8.980 | 7.240 | +3.450 (+38.419%) | +2.020 (+22.494%) | +$1,010 | -1.740 (-19.376%) |
| 00668 | 安克創新 半新股 | 2026/07/02 | HKD 99.320 | 138.800 | -0.020 (-0.020%) | +15.580 (+15.687%) | +$1,558 | +39.480 (+39.750%) |
| 03752 | 珞石機器人 半新股 | 2026/07/09 | HKD 38.000 | 54.100 | +0.020 (+0.053%) | +5.780 (+15.211%) | +$578 | +16.100 (+42.368%) |
| 07687 | 易控智駕 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 87.920 | 69.000 | +3.080 (+3.503%) | +8.780 (+9.986%) | +$439 | -18.920 (-21.520%) |
| 09971 | 基本半導體 半新股 | 2026/07/08 | HKD 31.620 | 42.500 | +2.500 (+7.906%) | +1.600 (+5.060%) | +$320 | +10.880 (+34.409%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌/首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。