網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 08549 | 金葉國際集團 跌穿上市價 | 2025/10/10 | HKD 0.500 | 0.200 | 0.000 (0.000%) | 6,000.00 | -0.300 (-60.000%) | 建築 |
| 08610 | BBSB INTL | 2026/01/13 | HKD 0.600 | 0.600 | +0.025 (+4.348%) | 11.36萬 | 0.000 (0.000%) | 建築 |
| 06745 | 濱化股份 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/10 | HKD 3.480 | 3.080 | -0.065 (-2.067%) | 1.16千萬 | -0.400 (-11.494%) | 化學製品 |
| 02695 | 印象大紅袍 跌穿上市價 | 2025/12/22 | HKD 3.600 | 1.185 | -0.030 (-2.469%) | 24.69萬 | -2.415 (-67.083%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02546 | 智匯礦業 | 2025/12/19 | HKD 4.510 | 19.760 | +0.260 (+1.333%) | 9.08百萬 | +15.250 (+338.137%) | 一般金屬及礦石 |
| 02290 | 龍豐集團 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/05 | HKD 5.180 | 4.035 | -0.065 (-1.585%) | 8.29百萬 | -1.145 (-22.104%) | 家庭及個人護理用品 |
| 02667 | 同仁堂醫養 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/07 | HKD 5.500 | 2.395 | -0.005 (-0.208%) | 18.88萬 | -3.105 (-56.455%) | 醫療保健 |
| 08090 | 寶蓋新材 跌穿上市價 半新股 | 2026/07/08 | HKD 6.220 | 5.540 | -0.005 (-0.090%) | 3.32萬 | -0.680 (-10.932%) | 建築 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS 跌穿上市價 | 2025/12/17 | HKD 6.680 | 2.860 | +0.105 (+3.811%) | 1.01千萬 | -3.820 (-57.186%) | 其他金融 |
| 02408 | 遇見小麵 跌穿上市價 | 2025/12/05 | HKD 7.040 | 4.265 | +0.110 (+2.647%) | 72.01萬 | -2.775 (-39.418%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02671 | 美聯股份 跌穿上市價 | 2025/12/30 | HKD 7.100 | 5.000 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -2.100 (-29.577%) | 建築 |
| 01392 | 海清智元 半新股 | 2026/06/22 | HKD 7.200 | 27.420 | +0.520 (+1.933%) | 1.09千萬 | +20.220 (+280.833%) | 軟件服務 |
| 02693 | 金岩高嶺新材 跌穿上市價 | 2025/12/03 | HKD 7.300 | 3.000 | +0.010 (+0.334%) | 1.71萬 | -4.300 (-58.904%) | 一般金屬及礦石 |
| 07489 | 嵐圖汽車 跌穿上市價 半新股 介紹上市 | 2026/03/19 | HKD 7.500 | 2.680 | +0.015 (+0.563%) | 1.26千萬 | -4.820 (-64.267%) | 汽車 |
| 00068 | MANYCORE TECH 半新股 | 2026/04/17 | HKD 7.620 | 9.600 | +0.060 (+0.629%) | 7.06千萬 | +1.980 (+25.984%) | 軟件服務 |
| 02797 | 齊雲山食品 半新股 | 2026/07/09 | HKD 8.000 | 86.500 | +1.850 (+2.185%) | 3.40百萬 | +78.500 (+981.250%) | 食物及飲料 |
| 06067 | 星源材質 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/23 | HKD 8.980 | 7.240 | -0.200 (-2.688%) | 1.59千萬 | -1.740 (-19.376%) | 工業 |
| 02581 | 明基醫院 跌穿上市價 | 2025/12/22 | HKD 9.340 | 2.700 | 0.000 (0.000%) | 14.85萬 | -6.640 (-71.092%) | 醫療保健 |
| 02685 | 量化派 跌穿上市價 | 2025/11/27 | HKD 9.800 | 4.080 | +0.040 (+0.990%) | 1.13億 | -5.720 (-58.367%) | 軟件服務 |
| 01688 | 領益智造 跌穿上市價 半新股 | 2026/06/26 | HKD 10.180 | 6.630 | +0.020 (+0.303%) | 8.53千萬 | -3.550 (-34.872%) | 資訊科技器材 |
報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 17:59
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。