網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Leisure
升跌數目
今日平均升跌
1.299%
總成交金額
5.00億
總市值
3,600.31億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.240 盤後1.210 | -3.125% -2.419% | 20.82萬 6,539.05 | 7.61千萬 | 0.007 | -- | ||
1.910 盤後1.910 | +1.058% 0.000% | 4.88萬 892.40 | 1.03億 | 2.803 | 3.340% | ||
0.960 盤後0.932 | -1.528% -2.875% | 1,262.49 41.96 | 4.33千萬 | 8.058 | -- | ||
14.530 盤後14.230 | +1.608% -2.065% | 4.42千萬 49.82萬 | 40.86億 | 10.672 | 1.050% | ||
20.870 盤後20.870 | +2.833% 0.000% | 58.25萬 1.76萬 | 2.79億 | 12.153 | 2.980% | ||
40.450 盤後40.450 | -0.394% 0.000% | 9.62百萬 9.30萬 | 18.41億 | 16.179 | 0.200% | ||
92.530 盤後92.630 | -0.505% +0.108% | 1.13億 1.46千萬 | 131.17億 | 16.548 | 3.010% | ||
24.580 盤後24.580 | +2.204% 0.000% | 96.77萬 1.53萬 | 2.75億 | 17.057 | 4.160% | ||
50.870 盤後50.850 | -1.223% -0.039% | 2.77千萬 73.62萬 | 38.90億 | 17.517 | -- | ||
40.820 盤後40.990 | -1.472% +0.417% | 2.19千萬 12.03萬 | 30.24億 | 18.171 | -- | ||
86.880 盤後86.880 | +0.631% 0.000% | 9.71百萬 29.73萬 | 50.57億 | 23.530 | 1.430% | ||
43.230 盤後43.230 | +0.325% 0.000% | 3.83千萬 4.74百萬 | 96.29億 | 23.546 | -- | ||
22.400 盤後22.400 | +0.584% 0.000% | 1.92千萬 53.25萬 | 22.60億 | 28.190 | 0.900% | ||
29.530 盤後29.450 | +3.578% -0.271% | 1.10億 1.93百萬 | 165.88億 | 29.698 | -- | ||
15.900 盤後15.990 | +1.145% +0.566% | 9.07百萬 66.41萬 | 28.06億 | 36.558 | 0.050% | ||
5.400 盤後5.390 | +0.372% -0.185% | 2.57千萬 5.37百萬 | 23.61億 | 38.429 | -- | ||
1.110 盤後1.110 | 0.000% 0.000% | 5,545.41 3.92 | 2.34千萬 | 165.672 | -- | ||
3.750 盤後3.750 | -1.575% 0.000% | 25.83萬 46.31 | 1.46億 | -- | 2.620% | ||
0.975 盤後0.975 | -2.500% 0.000% | 1.04萬 6.24 | 1.76千萬 | -- | -- | ||
5.680 盤後5.680 | -0.176% 0.000% | 3.87百萬 13.42萬 | 3.19億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














