網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.870 盤後20.000 | +13.966% -8.551% | +744.402% | 1.08百萬 4,548.53 | 5.54百萬 | -- | -- | Household & Personal Products | ||
3.550 盤後3.338 | +4.045% -5.972% | +11.635% | 58.77萬 3,556.22 | 6.45百萬 | -- | 5.460% | Biotechnology | ||
22.010 盤後21.990 | +9.940% -0.091% | +6.791% | 2.75百萬 1.54萬 | 5.82億 | -- | -- | Biotechnology | ||
90.780 盤後91.180 | +9.104% +0.441% | +6.487% | 1.16億 1.59百萬 | 36.51億 | -- | -- | Biotechnology | ||
23.950 盤後23.940 | +7.834% -0.042% | +5.927% | 68.59萬 3.41萬 | 5.40億 | 14.906 | 0.560% | Marine Shipping | ||
2.340 盤後2.280 | +10.377% -2.564% | +5.882% | 48.94萬 8.86萬 | 4.85千萬 | -- | -- | Entertainment | ||
73.410 盤後72.980 | +18.883% -0.586% | +5.089% | 7.91百萬 9.11萬 | 1.97億 | 17.006 | -- | Medical Instruments & Supplies | ||
26.220 盤後26.000 | +14.849% -0.839% | +4.880% | 1.88千萬 18.48萬 | 5.32億 | -- | -- | Industrial Distribution | ||
7.120 盤後7.220 | +6.907% +1.404% | +4.706% | 24.89萬 1.24萬 | 1.95千萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
14.400 盤後14.000 | +4.046% -2.778% | +3.672% | 2.11億 3.90千萬 | 222.57億 | 55.360 | 0.720% | Farm & Heavy Construction Machinery | ||
57.430 盤後57.430 | +9.495% 0.000% | +3.646% | 4.66百萬 4,401.54 | 5.00億 | 12.002 | 2.630% | Banks - Regional | ||
78.270 盤後78.000 | +3.463% -0.345% | +3.313% | 1.09億 2.47千萬 | 54.42億 | 15.366 | 0.820% | Capital Markets | ||
28.760 盤後28.760 | +8.939% 0.000% | +2.714% | 5.78百萬 3.98萬 | 12.69億 | -- | -- | Biotechnology | ||
78.740 盤後79.180 | +3.510% +0.559% | +2.633% | 7.39千萬 81.42萬 | 573.60億 | 31.962 | 0.950% | Steel | ||
55.200 盤後55.860 | +3.043% +1.196% | +2.469% | 1.67千萬 1.36百萬 | 22.92億 | 7.105 | 6.250% | Oil & Gas Midstream | ||
19.490 盤後19.490 | +4.225% 0.000% | +2.363% | 1.65千萬 3,981.90 | 54.26億 | 6.318 | 4.810% | Oil & Gas Midstream | ||
29.985 盤後30.000 | +2.618% +0.050% | +2.303% | 37.73萬 229.96 | 1.83億 | 10.944 | 2.160% | Banks - Regional | ||
11.120 盤後10.760 | +2.300% -3.237% | +2.018% | 3.30萬 23.36 | -- | 41.808 | -- | Shell Companies | ||
18.350 盤後18.312 | +2.342% -0.206% | +1.831% | 5.18百萬 25.32萬 | 8.45億 | 15.867 | 8.310% | Marine Shipping | ||
9.300 盤後8.940 | +2.762% -3.871% | +1.639% | 5.37百萬 18.13萬 | 5.98億 | -- | -- | Drug Manufacturers - Specialty & Generic |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59