網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.074 盤後0.042 | -37.106% -43.031% | -29.953% | 1.92百萬 49.51萬 | 3.68百萬 | -- | -- | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | ||
9.300 盤後8.900 | -28.736% -4.301% | -22.886% | 59.22萬 3.16萬 | 14.95萬 | -- | -- | Engineering & Construction | ||
0.400 盤後0.313 | -21.058% -21.875% | -20.032% | 2.61百萬 8.42萬 | 4.89百萬 | -- | -- | Marine Shipping | ||
1.160 盤後1.190 | -31.765% +2.586% | -18.881% | 1.69千萬 20.68萬 | 2.53百萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
0.204 盤後0.210 | -24.936% +2.793% | -18.750% | 4.23千萬 67.68萬 | 2.32億 | 9.063 | -- | Software - Infrastructure | ||
7.960 盤後8.070 | -18.359% +1.382% | -13.195% | 1.97千萬 2.72萬 | 20.43億 | -- | -- | Computer Hardware | ||
0.597 盤後0.506 | -14.055% -15.282% | -12.927% | 90.27萬 74.21萬 | 3.59百萬 | 0.007 | -- | Biotechnology | ||
0.418 盤後0.416 | -18.265% -0.598% | -11.450% | 44.35萬 3.01萬 | 39.52萬 | 0.002 | 66.420% | REIT - Retail | ||
0.625 盤後0.642 | -16.564% +2.704% | -10.713% | 31.06萬 1.67萬 | 1.03千萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
2.980 盤後3.000 | -10.241% +0.671% | -9.422% | 16.80萬 2.32萬 | 2.65百萬 | 0.192 | -- | Medical Devices | ||
0.572 盤後0.586 | -12.090% +2.555% | -9.286% | 2.38萬 88.39 | 2.29億 | 0.002 | -- | Auto Manufacturers | ||
1.980 盤後1.970 | -10.000% -0.505% | -8.756% | 12.90萬 8,377.95 | 1.33百萬 | -- | -- | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | ||
3.120 盤後3.460 | -7.965% +10.897% | -7.965% | 1.39萬 18.29 | 1.50千萬 | -- | -- | Electrical Equipment & Parts | ||
0.898 盤後0.900 | -8.378% +0.234% | -7.433% | 32.82萬 3,941.03 | 1.41千萬 | -- | -- | Software - Application | ||
1.580 盤後1.530 | -10.227% -3.165% | -7.059% | 7.16萬 1.31萬 | 2.77千萬 | -- | -- | Software - Application | ||
0.930 盤後0.955 | -9.699% +2.677% | -6.990% | 1.57百萬 8.61萬 | 1.84千萬 | -- | -- | Semiconductors | ||
0.099 盤後0.100 | -13.739% +0.806% | -6.547% | 59.99萬 4.39萬 | 8.91百萬 | -- | -- | Asset Management | ||
0.128 盤後0.129 | -8.857% +0.940% | -6.176% | 15.54萬 1.24萬 | 6.79百萬 | -- | -- | Medical Distribution | ||
1.110 盤後1.140 | -5.932% +2.703% | -5.932% | 13.56萬 1.06萬 | 2.89百萬 | -- | -- | Internet Content & Information | ||
1.070 盤後1.110 | -15.079% +3.738% | -5.909% | 5.56萬 5,972.87 | 4.80千萬 | 26.740 | -- | Solar |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59