網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
行業分佈(10大)
市值分佈
代號 | 名稱 | 最新 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 市盈率 | 周息率 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.340 盤後6.678 | -38.007% -9.018% | -31.974% | 2.87百萬 9.67萬 | 2.77億 | -- | -- | Specialty Industrial Machinery | ||
0.074 盤後0.042 | -37.106% -43.031% | -29.953% | 1.92百萬 49.51萬 | 3.68百萬 | -- | -- | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | ||
1.160 盤後1.190 | -31.765% +2.586% | -24.675% | 1.69千萬 20.68萬 | 2.53百萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
0.204 盤後0.210 | -24.936% +2.793% | -24.407% | 4.23千萬 67.68萬 | 2.32億 | 9.063 | -- | Software - Infrastructure | ||
9.300 盤後8.900 | -28.736% -4.301% | -22.886% | 59.22萬 3.16萬 | 14.95萬 | -- | -- | Engineering & Construction | ||
0.400 盤後0.313 | -21.058% -21.875% | -20.032% | 2.61百萬 8.42萬 | 4.89百萬 | -- | -- | Marine Shipping | ||
3.000 盤後3.360 | -21.875% +12.013% | -18.699% | 3.77百萬 66.59萬 | 4.42億 | -- | -- | Asset Management | ||
7.750 盤後9.690 | -29.224% +25.032% | -18.422% | 2.05百萬 90.55萬 | 1.30億 | -- | -- | Shell Companies | ||
2.550 盤後2.550 | -20.807% 0.000% | -16.393% | 4.18千萬 1.17百萬 | 3.47百萬 | -- | -- | Software - Infrastructure | ||
5.840 盤後5.744 | -17.862% -1.652% | -16.332% | 4.73百萬 1.76萬 | 1.95億 | 5.267 | -- | Software - Application | ||
2.160 盤後2.210 | -17.557% +2.315% | -13.617% | 37.09萬 517.50 | 1.48千萬 | -- | -- | Security & Protection Services | ||
7.960 盤後8.070 | -18.359% +1.382% | -13.195% | 1.97千萬 2.72萬 | 20.43億 | -- | -- | Computer Hardware | ||
0.597 盤後0.506 | -14.055% -15.282% | -12.927% | 90.27萬 74.21萬 | 3.59百萬 | 0.007 | -- | Biotechnology | ||
100.610 盤後100.439 | -17.377% -0.170% | -12.277% | 26.76億 2.50千萬 | 138.27億 | 9.860 | -- | Apparel Retail | ||
0.418 盤後0.416 | -18.265% -0.598% | -11.450% | 44.35萬 3.01萬 | 39.52萬 | 0.002 | 66.420% | REIT - Retail | ||
7.060 盤後7.290 | -18.002% +3.258% | -11.320% | 37.56萬 5.64萬 | 2.70億 | -- | -- | Shell Companies | ||
2.000 盤後2.020 | -11.111% +1.000% | -10.913% | 5.76萬 111.29 | 3.47百萬 | -- | 113.540% | Software - Application | ||
0.625 盤後0.642 | -16.564% +2.704% | -10.713% | 31.06萬 1.67萬 | 1.03千萬 | -- | -- | Biotechnology | ||
2.980 盤後3.000 | -10.241% +0.671% | -9.422% | 16.80萬 2.32萬 | 2.65百萬 | 0.192 | -- | Medical Devices | ||
0.572 盤後0.586 | -12.090% +2.555% | -9.286% | 2.38萬 88.39 | 2.29億 | 0.002 | -- | Auto Manufacturers |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59