網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Hotel & Motel
升跌數目
今日平均升跌
-0.276%
總成交金額
2.64億
總市值
493.59億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.030 盤後18.030 | +1.692% 0.000% | 1.08千萬 2.91百萬 | 20.01億 | -- | 0.230% | ||
1.360 盤後1.360 | +1.493% 0.000% | 778.14 5.59 | 1.26千萬 | -- | 0.750% | ||
7.610 盤後7.610 | 0.000% 0.000% | 7.28百萬 32.81萬 | 9.86億 | -- | 2.630% | ||
13.040 盤後13.040 | +0.385% 0.000% | 81.79萬 8.08萬 | 6.05億 | 162.375 | 2.930% | ||
17.970 盤後18.200 | -0.992% +1.280% | 4.61百萬 36.90萬 | 16.74億 | -- | 3.090% | ||
123.490 盤後123.490 | +1.014% 0.000% | 3.39千萬 5.33百萬 | 84.33億 | 29.817 | 3.890% | ||
12.080 盤後12.100 | +0.166% +0.166% | 3.17千萬 1.79百萬 | 24.68億 | 16.750 | 4.060% | ||
11.060 盤後11.060 | +0.454% 0.000% | 8.45百萬 30.27萬 | 20.47億 | 50.045 | 4.090% | ||
1.900 盤後1.900 | +2.151% 0.000% | 35.35萬 1.88萬 | 1.28億 | -- | 5.380% | ||
10.930 盤後10.900 | +0.367% -0.274% | 5.62百萬 50.22萬 | 16.59億 | 1,089.000 | 5.510% | ||
5.790 盤後5.790 | +1.224% 0.000% | 1.61百萬 10.40萬 | 6.17億 | -- | 5.590% | ||
15.600 盤後15.620 | +0.128% +0.128% | 1.69千萬 3.31百萬 | 36.78億 | 21.054 | 6.160% | ||
22.050 盤後22.100 | +0.273% +0.227% | 1.17億 2.39千萬 | 150.66億 | 14.758 | 7.590% | ||
25.360 盤後25.360 | +0.277% 0.000% | 9.05萬 126.04 | 3.26億 | -- | 7.710% | ||
18.500 盤後18.500 | +0.217% 0.000% | 3.96萬 91.42 | 1.44億 | -- | 7.720% | ||
-- 盤後19.810 | -- % | 4,484.81 95.97 | 1.17億 | -- | 7.950% | ||
19.990 盤後19.990 | +0.075% 0.000% | 1.52萬 85.85 | 8.52千萬 | -- | 7.980% | ||
20.050 盤後20.050 | +0.401% 0.000% | 2.42萬 79.81 | 1.81億 | -- | 7.980% | ||
20.130 盤後20.130 | -0.740% 0.000% | 11.02萬 75.51 | 9.73千萬 | -- | 8.170% | ||
21.540 盤後21.540 | -0.508% 0.000% | 6.81萬 2.17萬 | 8.64千萬 | -- | 8.230% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














