網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Industrial
升跌數目
今日平均升跌
-0.307%
總成交金額
5.95億
總市值
3,886.09億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.515 盤後23.515 | +0.966% 0.000% | 2,773.43 82.72 | -- | -- | -- | ||
49.200 盤後49.200 | -0.020% 0.000% | 3,931.22 216.69 | 9.52千萬 | -- | 6.600% | ||
22.310 盤後22.310 | 0.000% 0.000% | 1.33萬 97.44 | 6.69千萬 | -- | 8.230% | ||
20.910 盤後20.910 | -1.018% 0.000% | 1.93萬 99.29 | 7.29千萬 | -- | 8.320% | ||
15.014 盤後15.014 | +0.025% 0.000% | 8.27萬 66.19 | 1.50億 | -- | 6.830% | ||
17.225 盤後17.225 | -0.949% 0.000% | 8.51萬 79.42 | 1.80億 | -- | 6.760% | ||
24.980 盤後24.980 | 0.000% 0.000% | 10.38萬 144.25 | 1.18億 | -- | 9.010% | ||
14.480 盤後14.480 | -0.138% 0.000% | 11.37萬 33.57 | 8.34千萬 | -- | 6.810% | ||
18.620 盤後18.620 | -0.321% 0.000% | 12.45萬 67.65 | 2.24億 | -- | 6.760% | ||
15.110 盤後15.110 | -0.076% 0.000% | 13.90萬 79.48 | 1.39億 | -- | 6.820% | ||
19.050 盤後19.050 | -1.039% 0.000% | 14.82萬 82.98 | 2.16億 | -- | 5.020% | ||
20.500 盤後20.500 | -0.388% 0.000% | 17.21萬 72.75 | 2.35億 | -- | 6.800% | ||
17.511 盤後17.511 | +0.061% 0.000% | 21.34萬 79.13 | 1.61億 | -- | 5.090% | ||
14.210 盤後14.210 | -0.420% 0.000% | 23.06萬 66.39 | 1.61億 | -- | 6.790% | ||
17.850 盤後17.850 | +0.112% 0.000% | 24.24萬 105.34 | 2.26億 | -- | 6.840% | ||
22.300 盤後22.300 | -0.845% 0.000% | 26.28萬 1.37萬 | -- | -- | -- | ||
14.600 盤後14.600 | -0.342% 0.000% | 34.60萬 63.06 | 2.55億 | -- | 6.830% | ||
16.900 盤後16.900 | -0.588% 0.000% | 37.04萬 146.61 | 3.84億 | -- | 6.800% | ||
14.230 盤後14.230 | -0.767% 0.000% | 37.62萬 54.07 | 9.75千萬 | -- | 6.800% | ||
14.600 盤後14.600 | -0.068% 0.000% | 45.73萬 61.89 | 3.53億 | -- | 6.840% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














