網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Office
升跌數目
今日平均升跌
0.116%
總成交金額
1.55億
總市值
1,403.10億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.690 盤後67.200 | -0.791% -0.724% | 2.81千萬 2.38百萬 | 108.94億 | 36.683 | 4.100% | ||
55.560 盤後55.560 | +1.184% 0.000% | 1.39千萬 1.14百萬 | 38.90億 | -- | 3.660% | ||
52.650 盤後52.650 | -0.076% 0.000% | 2.02千萬 1.59百萬 | 90.68億 | -- | 7.970% | ||
37.140 盤後37.140 | +0.487% 0.000% | 2.12千萬 1.30百萬 | 42.99億 | 25.846 | 5.840% | ||
36.590 盤後36.590 | +0.137% 0.000% | 1.46千萬 44.39萬 | 68.23億 | 1,218.000 | 2.030% | ||
35.160 盤後35.460 | -0.397% +0.853% | 9.33百萬 1.56百萬 | 40.03億 | 24.514 | 4.450% | ||
31.190 盤後31.190 | +0.580% 0.000% | 1.62千萬 62.26萬 | 34.21億 | 20.536 | 6.450% | ||
29.110 盤後29.110 | -0.479% 0.000% | 1.33千萬 70.75萬 | 48.15億 | 731.250 | 4.380% | ||
24.310 盤後24.310 | 0.000% 0.000% | 1.77百萬 25.52萬 | 11.50億 | 127.947 | 7.400% | ||
23.690 盤後23.690 | -0.671% 0.000% | 2.58百萬 3.70萬 | 7.21億 | 44.167 | 4.100% | ||
21.335 盤後21.335 | +0.117% 0.000% | 9.01萬 111.13 | 1.96億 | -- | 7.630% | ||
17.730 盤後17.730 | +0.113% 0.000% | 32.22萬 5,183.98 | 3.89億 | -- | 0.170% | ||
17.490 盤後17.490 | +0.229% 0.000% | 7.99萬 71.29 | 2.09億 | -- | 9.670% | ||
17.460 盤後17.460 | +0.057% 0.000% | 1.76萬 85.39 | 2.23億 | -- | 9.400% | ||
17.250 盤後17.250 | +0.407% 0.000% | 1.23萬 86.88 | 2.06億 | -- | 9.550% | ||
14.400 盤後14.400 | +0.348% 0.000% | 3.62萬 59.01 | 1.72億 | -- | 9.690% | ||
14.300 盤後14.300 | +0.105% 0.000% | 5.63萬 51.73 | 2.43億 | -- | 8.310% | ||
12.610 盤後12.610 | -1.020% 0.000% | 2.34百萬 15.90萬 | 6.91億 | -- | 0.390% | ||
11.420 盤後11.420 | +1.241% 0.000% | 4.00百萬 56.34萬 | 18.89億 | -- | 6.740% | ||
11.000 盤後10.800 | -1.168% -1.818% | 46.22萬 1.64萬 | 1.65億 | -- | 172.960% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














