網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
升跌數目
今日平均升跌
-0.584%
總成交金額
16.78億
總市值
11,849.04億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.360 盤後37.190 | -0.710% +2.283% | 2.24億 1.79億 | 426.73億 | 61.033 | 0.230% | ||
75.810 盤後75.840 | -0.629% +0.039% | 1.64億 1.92千萬 | 315.25億 | 12.445 | 2.740% | ||
487.610 盤後487.610 | -0.536% 0.000% | 1.47億 1.92百萬 | 210.27億 | 17.565 | -- | ||
155.640 盤後156.180 | -1.711% +0.347% | 1.46億 4.33百萬 | 160.96億 | 23.151 | -- | ||
27.710 盤後27.810 | -0.395% +0.361% | 1.13億 1.75千萬 | 64.91億 | -- | -- | ||
16.880 盤後17.190 | -0.354% +1.836% | 1.10億 3.42百萬 | 194.57億 | -- | 2.830% | ||
9.600 盤後9.620 | -2.637% +0.208% | 9.77千萬 5.57萬 | 433.61億 | 20.132 | 2.000% | ||
100.970 盤後100.970 | -0.010% 0.000% | 7.17千萬 4.30百萬 | 65.91億 | 24.158 | -- | ||
68.660 盤後68.520 | +0.044% -0.204% | 5.99千萬 4.15百萬 | 61.43億 | 49.021 | -- | ||
3.350 盤後3.410 | -8.719% +1.791% | 5.64千萬 61.83萬 | 1.98百萬 | -- | -- | ||
46.100 盤後45.410 | -1.664% -1.497% | 5.04千萬 1.44百萬 | 78.65億 | 123.368 | -- | ||
24.500 盤後24.200 | +0.328% -1.224% | 3.80千萬 60.66萬 | 122.01億 | -- | -- | ||
34.940 盤後34.940 | +0.316% 0.000% | 3.31千萬 2.67百萬 | 41.11億 | 12.484 | -- | ||
77.910 盤後78.754 | -3.181% +1.084% | 3.13千萬 49.33萬 | 62.79億 | 81.283 | -- | ||
34.100 盤後34.250 | +0.412% +0.440% | 3.02千萬 1.03百萬 | 37.84億 | -- | -- | ||
58.450 盤後57.370 | -2.421% -1.847% | 2.62千萬 2.31百萬 | 17.12億 | 153.590 | -- | ||
17.440 盤後17.440 | -2.406% 0.000% | 2.55千萬 1.14百萬 | 62.24億 | 37.229 | -- | ||
23.530 盤後23.880 | -0.717% +1.487% | 2.00千萬 1.31百萬 | 7.72億 | 18.661 | -- | ||
11.970 盤後11.970 | -0.499% 0.000% | 1.78千萬 1.00千萬 | 100.21億 | 28.620 | 0.690% | ||
43.530 盤後43.530 | -1.001% 0.000% | 1.75千萬 3.22百萬 | 25.58億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














