網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Utilities - Renewable
升跌數目
今日平均升跌
0.968%
總成交金額
2.50億
總市值
4,411.56億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.160 盤後18.170 | +5.828% +0.055% | 1.02億 69.01萬 | 50.58億 | -- | -- | ||
10.350 盤後10.380 | +1.471% +0.290% | 2.81千萬 1.10百萬 | 14.60億 | -- | -- | ||
105.450 盤後105.450 | +1.209% 0.000% | 2.71千萬 4.44百萬 | 64.07億 | 51.074 | 0.460% | ||
31.750 盤後31.750 | +0.794% 0.000% | 1.86千萬 1.04百萬 | 58.48億 | -- | 4.920% | ||
25.270 盤後25.800 | +2.391% +2.097% | 1.75千萬 26.56萬 | 49.95億 | 41.886 | -- | ||
31.820 盤後31.820 | +1.112% 0.000% | 1.73千萬 1.83百萬 | 64.60億 | 36.593 | 7.310% | ||
31.410 盤後31.290 | +0.997% -0.382% | 9.14百萬 99.54萬 | 93.33億 | -- | 4.980% | ||
6.870 盤後6.807 | +0.586% -0.914% | 8.70百萬 4,355.49 | 24.90億 | 21.693 | -- | ||
78.920 盤後79.400 | +1.885% +0.608% | 5.74百萬 2.46萬 | 108.31億 | 126.984 | -- | ||
2.240 盤後2.490 | -26.316% +11.161% | 5.49百萬 4.54百萬 | 2.19百萬 | -- | -- | ||
3.840 盤後3.970 | +1.319% +3.385% | 5.35百萬 19.03萬 | 6.89億 | -- | -- | ||
12.140 盤後12.100 | +1.082% -0.329% | 2.84百萬 1.19萬 | 11.33億 | 17.157 | 7.640% | ||
0.393 盤後0.395 | +3.637% +0.534% | 92.34萬 2.06萬 | 1.56億 | -- | -- | ||
4.450 盤後4.440 | +1.598% -0.225% | 88.44萬 12.74萬 | 60.59億 | 10.748 | 4.400% | ||
0.221 盤後0.217 | +2.034% -1.767% | 22.03萬 4,641.84 | 3.64千萬 | -- | -- | ||
0.380 盤後0.375 | -5.051% -1.238% | 18.39萬 4,801.98 | 2.16千萬 | -- | -- | ||
5.570 盤後5.500 | +1.089% -1.257% | 17.21萬 1,653.74 | 5.30千萬 | -- | -- | ||
16.860 盤後16.860 | +0.777% 0.000% | 11.67萬 73.80 | 1.34億 | -- | 7.840% | ||
5.890 盤後5.890 | -4.072% 0.000% | 9.41萬 39.10 | 3.81千萬 | -- | -- | ||
3.050 盤後3.150 | +5.172% +3.279% | 8.21萬 51.62 | 2.06千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














