網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Advertising Agencies
升跌數目
今日平均升跌
-0.557%
總成交金額
16.28億
總市值
2,756.19億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.270 | -5.224% | 601.20 | 4.92百萬 | -- | -- | ||
1.180 盤後1.190 | +0.855% +0.847% | 857.48 3.74 | 1.52千萬 | -- | -- | ||
3.960 盤後3.930 | -2.703% -0.758% | 4,154.15 22.92 | 6.67百萬 | -- | -- | ||
3.089 盤後3.020 | -3.757% -2.246% | 6,658.50 4.06 | 5.97百萬 | 27.100 | -- | ||
0.877 盤後0.881 | -3.061% +0.376% | 1.04萬 173.94 | 5.00百萬 | -- | -- | ||
4.200 盤後4.200 | -1.408% 0.000% | 1.20萬 21.57 | 5.09百萬 | -- | -- | ||
1.730 盤後1.720 | 0.000% -0.578% | 1.25萬 221.62 | 3.22千萬 | 173.000 | -- | ||
1.031 盤後1.010 | +0.068% -2.008% | 1.85萬 5.85 | 2.85百萬 | -- | -- | ||
5.330 盤後5.330 | -0.374% 0.000% | 2.19萬 26.65 | 2.05千萬 | -- | 0.520% | ||
3.620 盤後3.620 | -0.549% 0.000% | 2.49萬 25.36 | 2.14千萬 | -- | -- | ||
1.740 盤後1.770 | 0.000% +1.724% | 2.52萬 11.64 | 7.80千萬 | -- | 28.410% | ||
1.960 盤後1.820 | -1.508% -7.143% | 2.97萬 1,351.03 | 1.51百萬 | -- | -- | ||
1.780 盤後1.780 | -2.198% 0.000% | 4.41萬 4.26 | 3.36百萬 | -- | -- | ||
3.150 盤後3.150 | +3.618% 0.000% | 4.68萬 33.06 | 9.61千萬 | -- | -- | ||
2.190 盤後2.250 | -3.524% +2.740% | 6.14萬 2,534.74 | 7.75百萬 | -- | -- | ||
2.990 盤後2.990 | -0.664% 0.000% | 7.23萬 51.50 | 5.24千萬 | -- | -- | ||
1.970 盤後1.880 | +3.684% -4.569% | 10.69萬 2,256.32 | 5.02千萬 | 0.038 | -- | ||
3.390 盤後3.450 | +0.593% +1.770% | 17.53萬 1.30萬 | 1.23百萬 | -- | -- | ||
5.620 盤後5.620 | -1.576% 0.000% | 17.94萬 2,800.02 | 1.04億 | -- | 14.010% | ||
1.210 盤後1.210 | -4.724% 0.000% | 22.92萬 12.64 | 2.33千萬 | 0.536 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














