網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Broadcasting
升跌數目
今日平均升跌
-1.143%
總成交金額
7.26千萬
總市值
731.10億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.810 盤後13.810 | -0.861% 0.000% | 4.58百萬 6.39萬 | 10.07億 | 17.633 | 7.180% | ||
176.830 盤後176.830 | -0.473% 0.000% | 4.07千萬 1.21千萬 | 54.74億 | 33.650 | 4.190% | ||
11.250 盤後11.280 | -2.934% +0.267% | 7.63百萬 36.41萬 | 3.50億 | 36.219 | -- | ||
10.630 盤後10.700 | -2.118% +0.659% | 5.32百萬 10.87萬 | 14.03億 | 63.882 | -- | ||
1.370 盤後1.320 | -1.439% -3.650% | 40.84萬 5.26萬 | 6.61千萬 | -- | -- | ||
2.710 盤後2.701 | -3.730% -0.339% | 1.98百萬 7,400.83 | 1.72億 | -- | 14.140% | ||
4.950 盤後4.920 | -0.602% -0.606% | 1.11百萬 3.27萬 | 5.13億 | -- | 8.030% | ||
5.950 盤後5.550 | -0.335% -6.723% | 2,029.59 18.40 | 6.15億 | -- | 6.700% | ||
2.805 盤後2.805 | -1.232% 0.000% | 94.60萬 2.26萬 | 4.40億 | -- | -- | ||
1.140 盤後1.172 | +5.556% +2.833% | 1.06萬 1,410.31 | 9.21千萬 | -- | -- | ||
9.180 盤後9.180 | -1.396% 0.000% | 3.13萬 50.73 | 5.92千萬 | -- | 8.060% | ||
3.300 盤後3.300 | -0.901% 0.000% | 1.25百萬 7,101.43 | 3.09億 | -- | 1.500% | ||
4.150 盤後4.150 | -3.488% 0.000% | 4,396.52 574.70 | 1.98千萬 | -- | -- | ||
9.240 盤後9.230 | +0.108% -0.108% | 8.02百萬 2.89萬 | 1.11億 | -- | -- | ||
17.390 盤後17.390 | -3.603% 0.000% | 55.25萬 82.07 | 3.34千萬 | -- | 0.280% | ||
4.730 盤後4.650 | -0.839% -1.691% | 2.71萬 15.71 | 2.25千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














