網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Oil & Gas Midstream
升跌數目
今日平均升跌
-0.158%
總成交金額
19.92億
總市值
10,940.66億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.200 盤後50.200 | -0.258% 0.000% | 671.15 129.06 | -- | -- | -- | ||
2.390 盤後2.350 | +3.913% -1.674% | 1,108.82 14.41 | 9.19千萬 | -- | 0.850% | ||
2.660 盤後2.620 | +1.333% -1.504% | 5,208.60 103.69 | 1.50百萬 | 16.513 | -- | ||
0.714 盤後0.724 | +1.971% +1.429% | 9,175.41 653.91 | 1.65千萬 | 8.614 | -- | ||
25.900 盤後25.760 | +0.778% -0.541% | 1.43萬 135.23 | 2.05千萬 | -- | 8.510% | ||
4.430 盤後4.310 | +0.682% -2.709% | 1.86萬 22.82 | 8.87百萬 | 14.313 | 7.720% | ||
25.700 盤後25.700 | -0.194% 0.000% | 2.26萬 111.83 | 1.27億 | -- | 8.740% | ||
26.620 盤後26.620 | -0.047% 0.000% | 2.60萬 70.75 | 7.99千萬 | 14.294 | 8.450% | ||
25.890 盤後25.890 | +0.155% 0.000% | 3.13萬 126.05 | 4.65千萬 | -- | 10.920% | ||
25.890 盤後25.890 | -0.116% 0.000% | 5.91萬 98.98 | 1.23億 | -- | 8.920% | ||
6.355 盤後6.370 | +1.599% +0.236% | 7.07萬 932.90 | 2.16億 | 347.500 | 42.370% | ||
0.730 盤後0.735 | -3.324% +0.685% | 7.23萬 207.08 | 4.18百萬 | 1.127 | -- | ||
25.890 盤後25.890 | +0.349% 0.000% | 8.00萬 82.08 | 7.90千萬 | -- | 11.630% | ||
25.577 盤後25.577 | -0.284% 0.000% | 8.48萬 66.85 | 1.30億 | -- | 10.510% | ||
25.700 盤後25.700 | -0.503% 0.000% | 9.32萬 125.11 | 1.70億 | -- | 8.230% | ||
26.850 盤後26.850 | 0.000% 0.000% | 10.57萬 136.41 | 1.81億 | -- | 8.850% | ||
3.660 盤後3.740 | -1.081% +2.186% | 10.85萬 1.07萬 | 1.35億 | 2.418 | 5.410% | ||
26.100 | +0.695% | 15.85萬 | 9.06千萬 | -- | 12.220% | ||
25.860 盤後25.860 | +0.097% 0.000% | 16.71萬 94.47 | 3.25億 | -- | 11.010% | ||
0.274 盤後0.273 | -1.685% -0.620% | 27.57萬 878.79 | 7.97千萬 | -- | 35.860% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














