網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Rental & Leasing Services
升跌數目
今日平均升跌
1.203%
總成交金額
17.53億
總市值
2,292.37億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.400 盤後145.400 | -0.737% 0.000% | 6.48千萬 2.69千萬 | 230.24億 | 7.198 | 1.000% | ||
138.730 盤後137.844 | +0.159% -0.639% | 2.70千萬 27.15萬 | 48.93億 | -- | 7.220% | ||
9.190 盤後9.190 | +2.796% 0.000% | 4.71百萬 89.52萬 | 20.34億 | 99.333 | -- | ||
19.550 盤後19.560 | +7.773% +0.051% | 3.04千萬 29.47萬 | 45.96億 | 183.123 | -- | ||
178.110 盤後178.110 | +0.451% 0.000% | 1.10千萬 1.40百萬 | 62.60億 | 17.555 | 1.800% | ||
140.920 盤後140.920 | +1.425% 0.000% | 3.73千萬 5.66百萬 | 46.45億 | 81.729 | 2.020% | ||
2.300 盤後2.290 | +1.322% -0.448% | 1.67千萬 21.43萬 | 8.09億 | -- | -- | ||
36.750 盤後37.340 | -5.344% +1.605% | 7.37百萬 39.40萬 | 25.23億 | 11.823 | -- | ||
111.590 盤後111.590 | +1.538% 0.000% | 8.79百萬 14.63萬 | 26.84億 | 17.697 | 1.780% | ||
1.260 盤後1.260 | -2.348% 0.000% | 2,004.26 4.50 | 6.63百萬 | -- | -- | ||
39.290 盤後39.290 | +2.132% 0.000% | 1.59千萬 7.13百萬 | 15.32億 | 12.410 | 1.430% | ||
248.440 盤後248.440 | +0.595% 0.000% | 2.17千萬 4.36百萬 | 94.71億 | 20.079 | 1.510% | ||
68.590 盤後68.590 | +3.940% 0.000% | 12.71億 9.92千萬 | 270.52億 | 20.949 | 1.140% | ||
26.420 盤後26.420 | +0.648% 0.000% | 4.23萬 68.01 | 9.06千萬 | -- | 10.120% | ||
25.645 盤後25.575 | +0.020% -0.273% | 12.67萬 7.24萬 | 1.47億 | -- | 9.750% | ||
25.000 盤後25.000 | +0.240% 0.000% | 3.17萬 33.42 | 1.75億 | -- | 9.240% | ||
23.100 盤後23.100 | +0.544% 0.000% | 2.23萬 85.42 | 1.38億 | -- | 9.350% | ||
18.800 盤後18.800 | -0.318% 0.000% | 1.46萬 78.79 | 1.32億 | -- | 9.530% | ||
24.510 | -0.244% | 3.75萬 | 1.47億 | -- | 9.700% | ||
23.705 | -0.566% | 25.22萬 | -- | -- | 5.310% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














