網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Software - Application
升跌數目
今日平均升跌
-1.239%
總成交金額
218.97億
總市值
31,154.65億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.000 盤後2.020 | -11.111% +1.000% | 5.76萬 111.29 | 3.47百萬 | -- | 113.540% | ||
2.020 盤後2.000 | -11.013% -0.990% | 7.95萬 867.13 | 1.97億 | -- | 27.750% | ||
1.010 盤後1.000 | +4.393% -0.990% | 1.13萬 16.31 | 1.95千萬 | 6.047 | 22.740% | ||
1.240 盤後1.240 | +5.085% 0.000% | 2.05萬 30.14 | 1.85千萬 | -- | 22.540% | ||
75.900 盤後74.950 | +0.066% -1.252% | 4.55百萬 5,688.89 | 10.64億 | -- | 13.920% | ||
97.750 盤後97.880 | -0.072% +0.133% | 9.76千萬 29.14萬 | 49.15億 | -- | 12.910% | ||
14.920 盤後14.630 | +0.201% -1.944% | 3.10百萬 9.33萬 | 3.97億 | -- | 10.750% | ||
77.770 盤後75.510 | +0.869% -2.906% | 5.70百萬 16.72萬 | 10.81億 | -- | 10.380% | ||
104.300 盤後103.010 | -0.096% -1.237% | 5.17百萬 3,292.71 | 13.40億 | -- | 9.580% | ||
13.720 盤後13.720 | +0.734% 0.000% | 20.10萬 14.69 | 6.28億 | 3.218 | 9.250% | ||
18.980 盤後18.980 | +1.660% 0.000% | 1.44千萬 1.62百萬 | 10.88億 | 12.123 | 8.360% | ||
23.950 盤後23.970 | -2.523% +0.084% | 2.76千萬 3.95百萬 | 60.17億 | 9.632 | 5.550% | ||
121.710 盤後121.750 | -2.694% +0.033% | 2.32億 4.56百萬 | 444.89億 | 25.579 | 3.630% | ||
7.710 盤後7.700 | +1.984% -0.130% | 1.49百萬 4.25萬 | 2.51億 | 54.000 | 3.570% | ||
8.650 盤後8.650 | +0.816% 0.000% | 1.28千萬 3.77百萬 | 89.02億 | 14.412 | 3.080% | ||
277.620 盤後277.550 | -2.084% -0.025% | 6.19億 1.15億 | 1,126.36億 | 25.917 | 2.940% | ||
65.480 盤後65.480 | -0.517% 0.000% | 1.99百萬 8,195.08 | 20.33億 | 31.763 | 2.280% | ||
5.790 盤後5.790 | -0.686% 0.000% | 87.53萬 2.67萬 | 2.84億 | -- | 2.210% | ||
44.330 盤後44.630 | -0.583% +0.677% | 3.89千萬 2.62千萬 | 45.89億 | 30.128 | 2.020% | ||
5.310 盤後5.310 | -2.925% 0.000% | 35.09萬 4,106.93 | 1.23億 | -- | 2.010% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














