網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| BKEM | BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | USD | 31.315 盤後31.315 | 1.276% 0.000% | 36.99萬 188.35 | 9.28千萬 | |
| INCO | Columbia India Consumer ETF 創1個月低 | USD | 61.177 盤後61.177 | -0.233% 0.000% | 40.27萬 303.70 | 2.27億 | |
| FPA | First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | USD | 51.025 盤後51.025 | 1.361% 0.000% | 11.91萬 304.24 | 4.03千萬 | |
| NFTY | First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF | USD | 54.221 盤後54.290 | -0.017% +0.127% | 10.09萬 5,309.52 | 1.55億 | |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF 創1個月高 | USD | 37.371 盤後37.371 | 1.710% 0.000% | 18.28萬 160.21 | 5.88千萬 | |
| FLAU | Franklin FTSE Australia ETF | USD | 36.145 盤後36.145 | -0.346% 0.000% | 15.63萬 236.50 | 2.30億 | |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | USD | 35.850 盤後35.870 | -0.195% +0.056% | 2.07百萬 6,177.50 | 26.83億 | |
| FLKR | Franklin FTSE South Korea ETF | USD | 62.110 盤後61.719 | 3.915% -0.629% | 2.53千萬 3.27萬 | 16.86億 | |
| FLTW | Franklin FTSE Taiwan ETF 創1個月高 | USD | 107.880 盤後107.880 | 1.687% 0.000% | 1.92千萬 1,393.35 | 38.30億 | |
| ASEA | Global X FTSE Southeast Asia ETF 創52周高 | USD | 21.940 盤後21.940 | 0.504% 0.000% | 17.26萬 160.38 | 1.05億 | |
| GSEE | Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF 創1個月高 | USD | 70.526 盤後70.526 | 1.419% 0.000% | 1,914.87 360.87 | 1.39億 | |
| BBAX | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | USD | 65.690 盤後65.730 | 0.015% +0.061% | 6.47百萬 53.61萬 | 69.72億 | |
| ADVE | Matthews Asia Dividend Active ETF 創1個月高 | USD | 47.771 盤後47.771 | 1.047% 0.000% | 394.12 236.59 | 9.46百萬 | |
| INDE | Matthews India Active ETF | USD | 30.228 盤後30.228 | -0.246% 0.000% | 1.93萬 119.71 | 1.82千萬 | |
| JPAN | Matthews Japan Active ETF | USD | 43.726 盤後43.726 | 0.533% 0.000% | 1,275.29 198.59 | 1.04千萬 | |
| MKOR | Matthews Korea Active ETF | USD | 63.532 盤後63.532 | 3.581% 0.000% | 9.17萬 382.13 | 1.38億 | |
| ASIA | Matthews Pacific Tiger Active ETF | USD | 41.981 盤後41.981 | 1.330% 0.000% | 4.14萬 248.61 | 5.18千萬 | |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF 創1個月高 | USD | 54.150 盤後54.150 | 1.513% 0.000% | 4.44萬 340.49 | 1.87億 | |
| GMF | SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 創1個月高 | USD | 159.272 盤後159.272 | 1.037% 0.000% | 6.13萬 967.22 | 4.34億 | |
| ADIV | SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 創52周高 | USD | 20.279 盤後20.279 | 0.322% 0.000% | 59.61萬 97.44 | 5.57千萬 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














